ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:プレミアムウォーターホールディングス

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=CN8ejy1qip0


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3739 コムシード スマホゲーム ゲーム関連 都市破壊ストラテジーゲーム「ビッグバッドモンスターズ」2021/03/02サービス終了 264.1倍 0.00% 1.80% 2.81倍 進捗率-%(3Q時点・赤字転落)
    1795 マサル 外壁防水工事 設備投資関連 建設工事14.1%減、設備工事4.1%減(受注高) 28.9倍 1.37% 2.60% 0.28倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    1847 イチケン 商業施設建築 レジャー関連 パチンコホール「マルハン苫小牧駅前店」2021/03竣工 4.90倍 4.49% 12.8% 0.16倍 進捗率98.4%(3Q時点)
    2588 プレミアムウォーターホールディングス 宅配水 デリバリー関連 在宅時間の増加や内食需要の高まりで宅配水消費量が増加 37.1倍 0.00% 36.5% 2.32倍 進捗率83.3%(3Q時点)
    3528 プロスペクト マンション分譲 マイナス金利関連 商業施設建築「グローベルス」新規連結 0.00倍 0.00% 0.00% 2.98倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大)
    3641 パピレス 電子書店 電子書籍関連 「電子書店パピレス」「犬耳書店」を「Renta!」にサービス統合 16.8倍 0.42% 16.7% 1.03倍 進捗率98.5%(3Q時点)
    3182 オイシックス・ラ・大地 野菜ネット通販 Eコマース関連 水産品専門商社「セブンワーク」子会社化 28.3倍 0.00% 19.0% 1.65倍 進捗率94.3%(3Q時点)
    1491 中外鉱業 貴金属リサイクル 不景気関連 金・白金族価格の上昇が寄与 0.00倍 0.00% 0.00% 0.36倍 進捗率-%(3Q時点・赤字予想・黒字決算)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=eNPtJwKvGVA


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    6425 ユニバーサルエンターテインメント 遊技機メーカー レジャー関連 パチスロ機「沖ドキ!2-30」の市場導入 5.70倍 2.56% 6.90% 1.24倍 進捗率-%(2Q時点・業績非開示)
    1815 鉄建 鉄道工事 鉄道関連 受注高、土木工事53.3%増、建設工事97.5増 8.80倍 3.90% 6.10% 0.16倍 進捗率29.1%(1Q時点)
    1824 前田建設工業 土木に強いゼネコン ゼネコン関連 映画「前田建設ファンタジー営業部」が2020/09/09にBlu-ray&DVD発売 13.4倍 2.74% 4.40% 0.29倍 進捗率26.7%(1Q時点)
    2901 石垣食品 ミネラル麦茶 猛暑関連 倒産危険度ランキングでワースト9位に 0.00倍 0.00% 0.00% 0.34倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    2588 プレミアムウォーターホールディングス 宅配水 巣ごもり消費関連 巣ごもり需要で宅配水消費が増える 41.5倍 0.00% 28.5% 1.68倍 進捗率28.4%(1Q時点)
    3698 CRI・ミドルウェア ゲーム向けミドルウェア ゲーム関連 ゲーム受託開発「アールフォース・エンターテインメント」の新規連結 26.1倍 0.00% 9.50% 4.76倍 進捗率42.9%(3Q時点)
    2919 マルタイ 棒状ラーメン製造 巣ごもり消費関連 コロナ禍で生活必需品ニーズが増加 18.8倍 1.33% 4.70% 0.84倍 進捗率68.3%(1Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    20190310_063005_650

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    1852 浅沼組 大阪地盤ゼネコン 設備投資関連 受注高0.6%増(建築1.4%減、土木12.4%増) 9.40倍 4.23% 10.9% 0.29倍 進捗率79.7%(1Q時点)
    3563 スシローグローバルホールディングス 回転寿司 働き方改革関連 2月4・5日の二日間、ほぼ全店休業 26.8倍 0.95% 21.6% 1.38倍 進捗率30.0%(1Q時点)
    2588 プレミアムウォーターホールディングス 宅配水 デリバリー関連 HYDEによってプロデュースされたオリジナルモデルウォーターサーバーが登場 82.1倍 0.00% 11.6% 1.31倍 進捗率91.4%(3Q時点)
    3284 フージャースホールディングス マンション開発 インバウンド関連 2020/07上旬に秋葉原でホテル「THE TOURIST HOTE&Cafe AKIHABARA」をオープン 8.20倍 4.92% 11.2% 0.46倍 進捗率37.4%(3Q時点)
    3695 GMOリサーチ ネット調査 新興国関連 インド工科大学マンディ校からのインターンシップ生の受け入れを開始 18.8倍 2.65% 10.9% 0.83倍 達成率62.8%(4Q実績)
    4770 図研エルミック 通信用ミドルウェア IoT関連 IoTに対応した監視カメラと車載機器への需要が拡大 46.2倍 0.00% 8.00% 2.68倍 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大)
    7674 NATTY SWANKY 餃子専門居酒屋 飲食関連 軽減税率による冷凍生餃子のテイクアウト販売が貢献 26.1倍 0.26% 15.6% 1.97倍 進捗率43.9%(2Q時点)
    8154 加賀電子 エレクトロニクス専門商社 ゲーム関連 JAEPO2020にて「わくわくバーガー」「でんしゃでゴーキッズ」などを出展 12.8倍 2.55% 6.40% 0.23倍 進捗率88.6%(3Q時点)
    8596 九州リースサービス 九州地盤のリース会社 マイナス金利関連 複合商業施設「アヴァンモール菊陽」2020/03開業予定 6.10倍 2.32% 7.60% 0.64倍 進捗率80.6%(3Q時点)
    8934 サンフロンティア不動産 中古不動産再生販売 インバウンド関連 2020/02/01に「たびのホテル倉敷水島(岡山県倉敷市)」を開業 6.50倍 3.06% 15.5% 1.18倍 進捗率85.7%(3Q時点)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    20190827_120317_293

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2752 フジオフードシステム 食堂運営 飲食関連 「やよい軒」が「大戸屋」の国内店舗を抜き去り、「まいどおおおきに食堂」が関東で勢いを増す 103.0倍 0.58% 8.40% 2.33倍 進捗率70.0%(3Q時点)
    2372 アイロムグループ 臨床試験支援 バイオ関連 免疫治療に用いる樹状細胞の培養を受託 16.9倍 2.78% 15.3% 1.63倍 進捗率30.1%(2Q時点)
    2588 プレミアムウォーターホールディングス 宅配水サービス デリバリー関連 おつりで投資サービス「トラノコ」との連携スタート 83.2倍 0.00% 11.6% 1.32倍 進捗率-%(2Q時点・業績非開示)
    2754 東葛ホールディングス 自動車ディーラー 駆け込み需要関連 消費税増税に伴う駆け込み需要 7.90倍 2.22% 6.40% 0.27倍 進捗率51.7%(2Q時点)
    2767 フィールズ 遊技機専門商社 カジノ関連 パチンコエヴァシリーズ最新作「新世紀エヴァンゲリオン〜シト、新生〜」を発表 15.9倍 2.08% 3.20% 0.32倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    3284 フージャースホールディングス マンション開発 新興国関連 タイ・バンコクでタワマン販売を開始 8.50倍 4.78% 11.2% 0.00倍 進捗率20.1%(2Q時点)
    3011 バナーズ ホンダ系ディーラー 駆け込み需要関連 ホンダN‐BOXがバカ売れ 0.00倍 1.34% 0.00% 0.72倍 進捗率-%(2Q時点・経常125%増・通期赤字予想)
    3698 CRI・ミドルウェア ゲーム向けミドルウェア ゲーム関連 「CRIWARE」ライセンス数が5000突破 30.1倍 0.00% 11.8% 5.49倍 達成率88.3%(4Q実績)


    *直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ