夜もハードロックカフェは元気
— BE MY BABY (@25PviRQYye72QZM) December 6, 2022
人生、ロックだぜ! pic.twitter.com/yqbt7xRa0v

証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3068 | WDI | レストラン運営 | 外食関連 | ハードロックカフェ、「KISS」来日公演記念でスペシャルカクテルが登場 | 17.5倍 | 0.40% | 15.6% | 0.64倍 | 進捗率103.8%(2Q時点) |
1764 | 工藤建設 | 神奈川県地盤ゼネコン | 公共投資関連 | 公共投資は底堅い動き | 25.9倍 | 4.40% | 2.40% | 0.17倍 | 進捗率30.6%(1Q時点) |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 婚礼屋 | アフターコロナ関連 | 婚礼施行件数が大幅に増加したものの、婚礼施行単価は回復に遅れ | 7.80倍 | 1.32% | 10.8% | 0.55倍 | 進捗率45.0%(3Q時点) |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 宅配天然水 | デリバリー関連 | プレミアムウォーター150万ユーザー達成 | 17.3倍 | 0.94% | 25.3% | 1.00倍 | 進捗率53.4%(2Q時点) |
3465 | ケイアイスター不動産 | 注文住宅 | 住宅関連 | 成長資金確保のためのシンジケートローン組成に関する手数料が利益圧迫 | 4.80倍 | 5.65% | 33.6% | 0.42倍 | 進捗率33.9%(2Q時点) |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | ネット広告代理店 | DX関連 | 企業におけるDX需要が牽引 | 15.5倍 | 1.03% | 9.50% | 2.59倍 | 進捗率154.2%(4Q時点) |
7927 | ムトー精工 | プラスチック成形 | 自動車関連 | 岐阜・各務原に新工場用地取得、カーナビのプラスチック部品などの受注に対応 | 8.90倍 | 2.84% | 3.50% | 0.26倍 | 進捗率105.3%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
