ミラノサンド新作、牛カルビ チーズ&ハラペーニョ食す。タレで味濃いめなんでコーヒーよりビール欲しい。 pic.twitter.com/Jk123GtT9a
— えいむ@長崎ヲタ (@milkball25) July 11, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3087 | ドトール・日レスホールディングス | 珈琲専門店 | 嗜好関連 | モランボンとコラボした「期間限定ミラノサンド 牛カルビ」20220707より発売 | 76.8倍 | 1.75% | 1.00% | 0.66倍 | 進捗率53.0%(1Q時点) |
3547 | 串カツ田中ホールディングス | 串カツ専門店 | 外食関連 | 新業態「TANAKA」がアメリカ・ポートランドに2022/06/25よりオープン | 19.6倍 | 0.51% | 77.3% | 3.68倍 | 進捗率69.5%(2Q時点・下方修正) |
4885 | 室町ケミカル | 医薬品・健康食品メーカー | 健康増進関連 | 福岡県大牟田市にある本社食品工場に自動化設備導入 | 8.50倍 | 2.04% | 24.9% | 0.66倍 | 進捗率110.0%(4Q時点) |
6058 | ベクトル | 広報宣伝サービス | 景気敏感関連 | タクシーサイネージが伸長 | 15.8倍 | 1.80% | 24.3% | 1.01倍 | 進捗率24.4%(1Q時点) |
7086 | きずなホールディングス | 葬儀屋 | 就活関連 | 葬儀屋「備前屋」買収効果 | 12.4倍 | 0.00% | 13.7% | 0.77倍 | 進捗率124.5%(4Q時点) |
9979 | 大庄 | 大衆居酒屋 | 外食関連 | ベイシアとコラボし「板前のお惣菜」が2022/06/08より期間限定販売 | 55.2倍 | 1.08% | 4.10% | 0.71倍 | 進捗率292.4%(3Q時点・下方修正) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載