https://www.ai-sou.co.jp/newsroom/201603042744/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 B2B編 [大型本]

証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
4397 | チームスピリット | クラウドサービス | クラウド関連 | 間接業務を集約したクラウドサービス「TeamSpirit」の契約件数は順調に増加 | 103.5倍 | 0.00% | 27.7% | 19.4倍 | 進捗率3.6%(1Q時点) |
6058 | ベクトル | 広報戦略ビジネス | 景気敏感関連 | M&Aなどを活用しながら積極的にサービスの強化や拡充 | 34.3倍 | 0.42% | 17.2% | 3.26倍 | 進捗率69.0%(3Q時点) |
6182 | ロゼッタ | 翻訳サービス | 人工知能関連 | AIを活用した自動翻訳「T-4OO(ver.2)」のリリース以降は受注高大幅増 | 122.4倍 | 0.00% | 15.4% | 9.15倍 | 進捗率-%(3Q時点・業績非開示) |
6432 | 竹内製作所 | 小型建機メーカー | 設備投資関連 | クローラーローダー、ミニショベルの新製品の投入 | 8.60倍 | 2.45% | 13.9% | 0.95倍 | 進捗率93.1%(3Q時点) |
7725 | インターアクション | 光源装置メーカー | 半導体関連 | イメージセンサ需要に備えた設備投資が活況 | 28.5倍 | 0.70% | 16.5% | 3.07倍 | 進捗率60.2%(2Q時点) |
9270 | SOU | ブランド品の買取販売 | リユース関連 | 改正古物営業法の施行により仮設店舗での買取が可能に | 26.7倍 | 0.90% | 25.0% | 1.22倍 | 進捗率29.4%(1Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
ひとめでわかる産業図鑑&業界地図 B2B編 [大型本]
