【PS4】ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて [Video Game]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トッピクス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
4728 | トーセ | ゲーム受託開発 | ゲーム関連 | 「ドラゴンクエストライバルズ」1,200万ダウンロード突破 | 1.15% | 53.4倍 | 3.58倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
6064 | アクトコール | 住宅トラブル支援 | 住宅関連 | 不動産開発のエグジットを下期に予定 | 0.37% | 81.9倍 | 2.52倍 | 達成率87.3%(4Q実績) |
6058 | ベクトル | 独立系PR | 景気敏感関連 | 「ブランドコントロール」の子会社化 | 0.42% | 42.0倍 | 5.72倍 | 進捗率85.4%(3Q時点) |
6182 | ロゼッタ | 自動翻訳ソフト | AI関連 | 機械翻訳の開発先行投資の大幅な増額 | 0.35% | 887.4倍 | 7.42倍 | 進捗率16.0%(3Q時点) |
7713 | シグマ光機 | 光学部品 | IoT関連 | IoTの進展に関連する半導体・電子部品業界向けなどのニーズ拡大 | 1.53% | 17.5倍 | 2.12倍 | 進捗率58.0%(2Q時点) |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 注文住宅 | マイナス金利関連 | 自由設計による快適な住まいの提供 | 3.11% | 13.2倍 | 0.48倍 | 進捗率1.3%(1Q時点) |
8167 | リテールパートナーズ | 食品スーパー | デフレ関連 | 「マルキョウ」の新規連結効果 | 1.33% | 2.60倍 | 0.38倍 | 進捗率57.3%(3Q時点) |
8940 | インテリックス | 中古マンション改装販売 | 優良中古住宅認定関連 | 不動産小口化商品「アセットシェアリング渋谷青山」の販売 | 3.06% | 9.90倍 | 0.23倍 | 進捗率36.1%(2Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
