海上保安庁 航空機 羽田航空基地所属
— cocomaru 感謝!後ほどご挨拶させていただきます。 (@8beatdog) January 6, 2024
「ガルフストリーム V」は、
遠距離での哨戒や海賊容疑者の身柄含めた輸送に使用される。
事故機の機長も前日の沖ノ鳥島沖中国調査船監視で乗っていた。#羽田空港 #C滑走路 #地震 #石川 #能登 #海上保安庁 pic.twitter.com/cvE8qPrsu0
ティッカーシンボル | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR |
GD | General Dynamics Corporation | 航空宇宙 | 防衛関連 | Gulfstreamの航空機は年間136機を納入し、航空宇宙部門は堅調に推移(4Q) | 16.5倍 | 2.21% | 6.89% | 1.48倍 |
META | Meta Platforms, Inc. | ソーシャルメディア | AI関連 | AI技術やスマートグラス、ソーシャルメディアの未来に向けた研究・開発が順調に進展(4Q) | 27.3倍 | 0.29% | 24.9% | 10.6倍 |
MSFT | Microsoft Corporation | OS開発 | クラウド関連 | クラウド部門(Microsoft Cloud)の成長(前年比21%増)、AI関連ビジネスの飛躍的な成長(前年比175%増)(2Q) | 35.1倍 | 0.80% | 18.4% | 11.7倍 |
WDC | Western Digital Corporation | データストレージ開発 | クラウド関連 | クラウド部門の急成長(2Q) | 14.0倍 | 0.00% | 5.06% | 1.44倍 |
DLB | Dolby Laboratories, Inc. | オーディオ製品 | 自動車関連 | Li AutoによるDolby Vision対応の車や、Texas InstrumentsとPioneerがDolby Atmosに対応した製品を発表(1Q) | 20.6倍 | 1.58% | 8.69% | 6.14倍 |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
