ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:マネーフォワード

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック





    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3057 ゼットン ハワイアン料理 猛暑関連 ハワイ本店のメニューの再現に注力 0.00倍 0.00% 0.00% 0.74倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    3087 ドトール・日レスホールディングス 珈琲専門店 飲食関連 茨城県立図書館に星乃珈琲店を2021/07/17オープン 16.8倍 1.44% 4.70% 0.78倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    3987 エコモット IoT支援サービス EV関連 ユアスタンドとともに北海道エリアでEV充電設備展開 32.6倍 0.00% 11.6% 1.46倍 進捗率10.9%(3Q時点)
    3994 マネーフォワード 家計簿アプリ アプリ関連 NTTドコモと連携しdアカウントで金融資産管理 0.00倍 0.00% 0.00% 28.1倍 進捗率-%(2Q時点・レンジ予想)
    4176 ココナラ 知識・スキル出品プラットフォーム Eコマース関連 「セブン-イレブン決済」を追加 1,459.7倍 0.00% 10.6% 25.7倍 進捗率315.2%(3Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ





      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3760 ケイブ スマホゲーム開発 アプリ関連 対面占いライブ配信「占占(sensen)」2021/03/15サービス開始 0.00倍 0.00% 0.00% 3.68倍 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小)
    2742 ハローズ 中四国地域の地場スーパー ディフェンシブ関連 姫路飾磨店(兵庫県姫路市)などの新規出店 13.2倍 1.17% 11.2% 0.43倍 達成率140.4%(4Q実績)
    3021 パシフィックネット PC中古販売 リユース関連 富岡製糸場の見学案内ツールとして「イヤホンガイド」採用 34.3倍 0.85% 23.1% 3.91倍 進捗率74.3%(3Q時点)
    3922 PR TIMES 企業向けニュースリリース 景気敏感関連 広報・PR効果測定サービス「Webクリッピング」提供開始 36.0倍 0.00% 0.00% 12.1倍 達成率-%(4Q実績・コロナのため業績非開示)
    3994 マネーフォワード 家計簿アプリ ウェルス関連 利用者数1,200万人突破 0.00倍 0.00% 0.00% 20.8倍 進捗率-%(1Q時点・レンジ予想・黒字転換)
    3541 農業総合研究所 産直野菜の委託販売 農業関連 JR東日本<9020>との提携 431.1倍 0.00% 2.70% 3.79倍 進捗率-%(2Q時点・赤字拡大)
    3678 メディアドゥ 電子書店 NFT関連 トーハンと共同でNFT活用をし「デジタル付録」を全国書店にて展開 57.3倍 0.36% 13.2% 1.09倍 達成率136.0%(4Q実績)
    2925 ピックルスコーポレーション キムチ製造 コロナ対策関連 フランス研究チーム、韓国人がコロナで死なないのはキムチのお蔭だと発表 12.0倍 0.97% 13.0% 0.49倍 達成率139.4%(4Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック
    https://www.youtube.com/watch?v=RBxENMgmzPw


    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3760 ケイブ スマホゲーム開発 ゲーム関連 スマホ向けSTG「ワールドウィッチーズ UNITED FRONT」が2020/10/13に配信開始 0.00倍 0.00% 0.00% 3.75倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    3498 霞ヶ関キャピタル 太陽光発電施設 バイデン関連 物流施設開発に参入 14.4倍 0.58% 19.9% 1.40倍 進捗率-%(1Q時点・赤字拡大)
    3994 マネーフォワード 家計簿アプリ ウェルス関連 利用者数1150万人突破 0.00倍 0.00% 0.00% 18.6倍 達成率-%(4Q実績・赤字縮小)
    3558 ロコンド アパレル通販サイト運営 巣ごもり消費関連 ファッション通販「FASHION WALKER」の株式取得など 20.8倍 0.45% 34.0% 2.96倍 進捗率76.0%(3Q時点)
    3021 パシフィックネット 中古パソコン販売 テレワーク関連 テレワーク加速が追い風 37.1倍 0.94% 15.2% 2.77倍 進捗率71.0%(3Q時点)
    3791 IGポート アニメ制作 電子書籍関連 リィンカーネーションの花弁」「転生貴族の異世界冒険録」など電子書籍が好調 32.4倍 0.29% 4.60% 0.94倍 進捗率164.2%(2Q時点・上方修正)
    6025 日本PCサービス パソコン修理 eスポーツ関連 eスポーツ市場に参入 64.3倍 0.00% 8.70% 0.46倍 進捗率40.0%(1Q時点)
    6572 RPAホールディングス 事務作業代行ソフト開発 人工知能関連 金融、通信向けは順調だが人材向けは停滞 1,103.5倍 0.00% 0.30% 3.62倍 進捗率67.6%(3Q時点)
    9326 関通 楽天向け多い物流作業代行 Eコマース関連 2020/10に東京第3物流センター新設 31.0倍 0.00% 23.8% 1.05倍 進捗率46.6%(3Q時点)
    3560 ほぼ日 「ほぼ日刊イトイ新聞」運営 Eコマース関連 「MOTHER」関連商品が好調 60.5倍 1.13% 4.10% 1.71倍 進捗率121.4%(1Q時点)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    8203 ミスターマックス・ホールディングス ディスカウントストア 巣ごもり消費関連 埼玉県所沢市にある商業施設「TOCO TOCO SQUARE(トコトコスクエア)」の2階に出店 8.80倍 1.96% 10.8% 0.24倍 進捗率77.6%(2Q時点・上方修正)
    3994 マネーフォワード 家計簿アプリ アプリ関連 利用者1100万人突破 0.00倍 0.00% 0.00% 28.5倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    2484 出前館 出前アプリ 出前関連 山梨県でシェアリングデリバリー初展開 0.00倍 0.00% 0.00% 30.8倍 達成率-%(4Q実績)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ