https://www.youtube.com/watch?v=1BVtCBgFUus
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 老舗電子書店 | 電子書籍関連 | 「竹書房 |
21.9倍 | 0.00% | 13.1% | 0.68倍 | 進捗率70.1%(3Q時点) |
| 3912 | モバイルファクトリー | 位置情報ゲーム | ゲーム関連 | 『駅メモ!』、5周年キャンペーンの実施や「オンゲキ |
16.9倍 | 0.00% | 31.7% | 4.23倍 | 達成率273.8%(4Q実績) |
| 7102 | 日本車両製造 | 鉄道メーカー | 鉄道関連 | 新幹線製作4000両達成 | 10.6倍 | 0.00% | 11.7% | 0.49倍 | 進捗率95.5%(3Q時点) |
| 9701 | 東京会館 | 宴会場 | 景気敏感関連 | 当会館3階ローズにて、和田誠 |
117.1倍 | 0.28% | 1.10% | 1.72倍 | 進捗率259.3%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

