
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6044 | 三機サービス | 空調機器メンテナンス | 省エネ関連 | 1.60% | 19.2倍 | 0.91倍 | 進捗率4.7%(1Q時点) |
| 7725 | インターアクション | 光源装置製品 | IoT関連 | 1.22% | 18.5倍 | 1.54倍 | 進捗率24.0%(1Q時点) |
| 8167 | リテールパートナーズ | 食品スーパー | デフレ関連 | 1.38% | 12.8倍 | 0.38倍 | 進捗率39.4%(2Q時点) |
| 8887 | リベレステ | マンション分譲 | マイナス金利関連 | 4.29% | 10.8倍 | 1.35倍 | 進捗率23.4%(1Q時点) |
| 8918 | ランド | マンション開発業者 | マイナス金利関連 | 0.00% | 8.74倍 | 2.60倍 | 進捗率62.7%(2Q時点) |
世界一やさしい 決算書の教科書1年生 [単行本]
