
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
1430 | ファーストコーポレーション | マンション施工 | 住宅関連 | 2019年のマンション供給件数は31,238戸(15.9%減)と3年ぶりの減少 | 8.00倍 | 3.66% | 16.4% | 0.37倍 | 達成率102.6%(4Q実績) |
3546 | アレンザホールディングス | ホームセンター | 巣ごもり消費関連 | ホームセンター「バロー」の新規連結 | 14.2倍 | 2.38% | 11.8% | 0.23倍 | 進捗率71.2%(1Q時点) |
3826 | システムインテグレータ | 管理ツール開発 | クラウド関連 | 「勘定奉行クラウド |
23.7倍 | 1.26% | 21.1% | 2.51倍 | 進捗率-%(1Q時点・レンジ予想) |
4978 | リプロセル | 創薬ベンチャー | iPS細胞関連 | 個人向けiPS細胞作製サービス開始 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 31.3倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字拡大) |
8167 | リテールパートナーズ | 食品スーパー | 巣ごもり消費関連 | 新型コロナ感染症による内食や衛生用品の需要の増加 | 19.1倍 | 1.18% | 6.50% | 0.37倍 | 進捗率44.7%(1Q時点) |
8194 | ライフコーポレーション | 食品スーパー | 巣ごもり消費関連 | テレワークや在宅学習などの動きが急激な巣ごもり・内食需要を喚起 | 21.4倍 | 1.06% | 10.1% | 0.28倍 | 進捗率51.9%(1Q時点) |
9835 | ジュンテンドー | ホームセンター | 巣ごもり消費関連 | 新型コロナ感染症によりマスクや抗菌剤などがバカ売れ | 13.4倍 | 1.33% | 4.20% | 0.14倍 | 進捗率105.4%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
100%ムックシリーズ ホームセンター活用 the Best (100%ムックシリーズ)
