http://www.ena.co.jp/

*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 7552 | ハピネット |
オモチャ専門商社 | マイナス金利関連 | 自社オリジナル商品・作品の制作の推進 | 2.59% | 10.5倍 | 0.18倍 | 達成率111.9%(4Q実績) |
| 7555 | 大田花き | 花き専門商社 | 景気敏感関連 | 花文化の普及・啓蒙活動 | 1.54% | 22.4倍 | 0.16倍 | 達成率71.5%(4Q実績) |
| 8107 | キムラタン | ベビー服 | 少子化対策関連 | ネット通販とBOBSON |
0.00% | 0.00倍 | 0.91倍 | 達成率-%(4Q実績・赤字拡大) |
| 8093 | 極東貿易 | 中堅機械商社 | 資源関連 | 日本近海のメタンハイドレード等の資源探査や掘削に関連する受注の確保に注力 | 1.91% | 13.8倍 | 0.27倍 | 達成率90.4%(4Q実績) |
| 8119 | 三栄コーポレーション | 生活用品輸入商社 | 円高関連 | 新商材導入や販路拡大に向けた積極投資 | 3.80% | 8.30倍 | 0.24倍 | 達成率87.3%(4Q実績) |
| 8919 | カチタス | 中古住宅再生販売 | 安心R住宅関連 | テレビCMの実施による認知度の向上 | 1.36% | 25.7倍 | 2.16倍 | 達成率105.3%(4Q実績) |
| 8876 | リログループ | 賃貸管理 | マイナス金利関連 | 賃貸管理事業などのストックビジネスにおける管理戸数や会員数の堅調な推移を見込む | 0.90% | 32.8倍 | 1.87倍 | 達成率102.6%(4Q実績) |
| 9769 | 学究社 | 学習塾 | 教育無償化関連 | 「都立のena」というブランドイメージの定着を図る | 3.35% | 18.9倍 | 1.92倍 | 達成率90.7%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載

