42インチのテレビで500円とか正気か?
— ゆっくり武風 (@yukkuri_mufu) February 7, 2022
さすがハードオフ pic.twitter.com/AExnJcY5E0
近くのハードオフにあった pic.twitter.com/0mhLhXiIz6
— ましゅぬま (@mashnuma) February 5, 2022
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 2674 | ハードオフコーポレーション | リサイクルショップ | リサイクル関連 | 「ハードオフ 宇都宮駅東店」と統合のため「ハードオフ 宇都宮今泉店」20211212閉店 | 15.8倍 | 4.99% | 5.40% | 0.52倍 | 進捗率88.7%(3Q時点) |
| 1828 | 田辺工業 | プラント設備工事 | 環境関連 | 環境負荷低減関連工事などの受注が寄与 | 6.20倍 | 2.90% | 8.60% | 0.26倍 | 進捗率94.3%(3Q時点) |
| 2378 | ルネサンス | スポーツクラブ | 健康増進関連 | ウェルネスを実現する施設「ViNA GARDENS PERCH」に2022年夏に出店予定 | 52.1倍 | 0.54% | 4.10% | 0.78倍 | 進捗率58.5%(3Q時点) |
| 3179 | シュッピン | 中古品ネット販売 | 越境EC関連 | 免税、越境ECを中心に順調 | 12.1倍 | 1.50% | 49.5% | 0.84倍 | 進捗率79.2%(3Q時点) |
| 3686 | ディー・エル・イー | コンテンツ制作 | エンタメ関連 | 2021年で「鷹の爪団」15周年 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 8.91倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

![Number(ナンバー)1031号[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51ZkxuTMeHS._SL160_.jpg)
![週刊 東洋経済 2010年 5/15号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61bCcsLvCeL._SL160_.jpg)
