https://www.youtube.com/watch?v=7a1RduAdz7o
https://www.youtube.com/watch?v=DxPoioXueIs
日本テクニカル分析大全
https://www.youtube.com/watch?v=DxPoioXueIs
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
6071 | IBJ | ギャップダウン(売りシグナル) |
6181 | パートナーエージェント | 陰のつつみ線(売りシグナル) |
3189 | ANAP | ギャップダウン(売りシグナル) |
3138 | 富士山マガジンサービス | 今期経常18.6%減 |
2586 | フルッタフルッタ | 債務超過による上場廃止なるか? |
4288 | アズジェント | ギャップダウン(売りシグナル) |
3497 | リーガル不動産 | 新型コロナ感染懸念で支店開設を延期 |
3300 | AMBITION | 2Q経常赤字転落 |
9876 | コックス | 下方修正 |
3664 | モブキャストホールディングス | コーエーテクモ<3635>と共同開発した戦国合戦SLG「モバノブ」が2019/12/04をもってサービス終了 |
6177 | AppBank | 4Q事前予想を下回る |
3935 | エディア | 美少女×ロボットシミュレーションRPG「ウォーロックスZ」が2020/01/30をもってサービス終了 |
3691 | リアルワールド | テレワーク関連で株価2倍になり手仕舞い売り |
4382 | HEROZ | 3Q進捗率52.9% |
6577 | ベストワンドットコム | 新型コロナの影響で業績非開示 |
3031 | ラクーンホールディングス | ギャップダウン(売りシグナル) |
3541 | 農業総合研究所 | 新型コロナの影響でスマート農業実演会中止 |
3202 | ダイトウボウ | ギャップダウン(売りシグナル) |
6065 | ライクキッズ | 3Q進捗率23.4% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 沖縄県内ホテルの客室稼働率が30%台と低迷 |
6548 | 旅工房 | 1月の外国人旅行取扱額は31.3%減 |
6618 | 大泉製作所 | 3Q進捗率67.6% |
日本テクニカル分析大全
