| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 3917 | アイリッジ | 飛騨高山地域の電子地域通貨「さるぼぼコイン」が飛騨市の市税等支払いに対応 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | インフルエンサーのプロダクション「GROVE」を連結子会社化 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | スターガルト病を対象としたエミクススタト塩酸塩は、2018年11月に臨床第3相試験スタート |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | カナダにおける吸収性局所止血材の販売代理店契約を締結. |
| 2180 | サニーサイドアップ | 好決算発表が追い風 |
| 8202 | ラオックス | 「オムニ7」にギフト商品提供 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | 伊豆の観光活発化に期待強い |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
| 3021 | パシフィックネット | 200日移動平均線を突破 |
| 6065 | ライクキッズネクスト | 10連休の保育補助加算で連想買い |
| 2404 | 鉄人化計画 | エボラブルアジアと資本・業務提携 |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 衣料品専門店に参入 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1Qコンセンサスを上回る |
| 4777 | ガーラ | ゲームアプリ「ラペルズ・モバイル」の韓国・中国・台湾展開 |
| 4800 | オリコン | 上方修正 |
| 4304 | Eストアー | ヤマト運輸などが「EC自宅外受け取り」を採用 |
| 2926 | 篠崎屋 | 十字足示現銘柄 |
| 8260 | 井筒屋 | 上方修正 |
会社四季報 2019年1集新春号 [雑誌] [雑誌]


