トリュフバーガー昨年は日本でも出してたみたいですね。食べたい!(単純脳)
— ペレック(perec) (@quinceinkar) October 19, 2024
ついに日本にも登場!シェイク シャックの「ブラックトリュフバーガー」を食べてみた|ウォーカープラス https://t.co/j2YlhSSaEd
ティッカーシンボル | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR |
SHAK | Shake Shack Inc. | ハンバーガーチェーン | 外食関連 | 夏のバーベキューメニューやブラックトリュフバーガーなどの期間限定メニューが成功、既存店売上4.4%増(3Q) | 165.1倍 | 0.00% | 0.54% | 4.30倍 |
LMND | Lemonade, Inc. | オンライン保険 | フィンテック関連 | 自動車保険などの成長、AI技術の進展による業務効率の向上(3Q) | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.42倍 |
MAX | MediaAlpha, Inc. | オンライン保険 | フィンテック関連 | 自動車保険の引受利益率の改善が業績に貢献(3Q) | 65.9倍 | 0.00% | 0.00% | 1.24倍 |
META | Meta Platforms, Inc. | ソーシャルメディア | SNS関連 | ビジネスメッセージWhatsAppにおいてクリック・トゥ・メッセージ広告が好調(3Q) | 28.1倍 | 0.35% | 24.0% | 9.19倍 |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載