お世話ダンジョンRPG「ボイド・テラリウム2」発売決定! お世話要素がさらにパワーアップ テラリウム内の環境に影響を与えるオブジェクトが登場 https://t.co/SCEp73XHuO #ボイド・テラリウム2 pic.twitter.com/e26RMZ4tn5
— GAME Watch (@game_watch) February 24, 2022
https://www.youtube.com/watch?v=sUsPmXmlFyI
ボイテラ2キタァァ!
— 某人-Boujin- (@Boujin_jp) July 3, 2022
どんな物語になってるか楽しみ#ボイド・テラリウム2 pic.twitter.com/fKgTWBvQwx
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
3758 | アエリア | ブロックチェーン開発企業アニモカ・ブランズと提携 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 北米で6割稼ぐ円安メリット関連 |
4199 | ワンダープラネット | ヤミツキ光速パズルRPG「アリスフィクション」今夏全世界同時配信予定 |
2370 | メディネット | フィスコのリサーチメモで動意 |
4592 | サンバイオ | 株式新聞Webが有力「ディフェンシブ株」と紹介 |
2150 | ケアネット | 医師会員数20万人を突破 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | SBI証券との事業連携 |
2371 | カカクコム | 目標株価3,000円(シティG証券・新規) |
2170 | リンクアンドモチベーション | 目標株価800円(シティG証券・新規) |
6861 | キーエンス | 目標株価85,000円→86,000円(GS証券) |
2484 | 出前館 | 「イオンモール」と連携強化 |
8746 | 第一商品 | 金価格と連動した暗号資産の開発 |
2492 | インフォマート | 上方修正 |
4382 | HEROZ | 自動運転車開発TURINGに出資 |
6058 | ベクトル | 1Q経常28.7%増 |
3186 | ネクステージ | 上方修正 |
6694 | ズーム | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 四季報「夏号」情報で動意 |
4712 | KeyHolder | 乃木坂46&SKE48が好調 |
3479 | ティーケーピー | 1Q進捗率70.4% |
6098 | リクルートホールディングス | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
1518 | 三井松島ホールディングス | 大阪の電線用架線金具メーカー「日本カタンHD」子会社化 |
3815 | メディア工房 | 上方修正 |
3660 | アイスタイル | 上にレンジブレイク(買いシグナル) |
9279 | ギフトホールディングス | 株主優待制度を拡充 |
