紀文の株主優待でもらった静岡風おでんを食べました😊あおさの入ったかやく粉がおいしかったです🍢🍢🍢#株主優待#紀文 pic.twitter.com/0uL7Pz68pg
— ぺぺ/株主優待大好き (@pepekabunushi) November 25, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2933 | 紀文食品 | おでん製造 | 厳冬関連 | 鳥取県民、香川県民は、おでん好き | 9.90倍 | 1.67% | 17.3% | 0.22倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字転落) |
2162 | nmsホールディングス | 製造派遣 | 人材派遣関連 | セールスフォースとの協業サービスを海外展開 | 15.3倍 | 2.02% | 8.80% | 0.08倍 | 進捗率65.5%(2Q時点) |
3558 | ロコンド | 靴ネット通販 | Eコマース関連 | 片瀬那奈を「通販サイト社員」として採用 | 20.7倍 | 0.00% | 0.00% | 1.32倍 | 進捗率43.4%(2Q時点) |
3675 | クロス・マーケティンググループ | ネット市場調査会社 | DX関連 | デジタルシフト、DX支援の強化 | 8.20倍 | 1.59% | 31.2% | 0.60倍 | 進捗率-%(4Q時点・赤字縮小) |
4301 | アミューズ | 芸能事務所 | エンタメ関連 | イベントが想定より好調に推移 | 17.8倍 | 2.25% | 4.90% | 0.85倍 | 進捗率33.7%(2Q時点) |
4476 | AI CROSS | 企業向けメッセージサービス | AI関連 | メッセージングサービス「絶対リーチ!SMS」が堅調 | 24.9倍 | 0.00% | 10.3% | 1.69倍 | 進捗率54.2%(3Q時点) |
4691 | ワシントンホテル | ホテル運営 | レジャー関連 | 大都市においてビジネスホテルは供給過多 | 6.00倍 | 0.00% | 35.0% | 1.18倍 | 進捗率83.6%(2Q時点) |
6054 | リブセンス | 求人情報サイト | 就職支援関連 | 転職会議と転職ドラフトが成長 | 15.6倍 | 0.00% | 17.3% | 2.07倍 | 進捗率96.5%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載