2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
凱旋門賞に挑んだ日本の名馬たち 誰も書かなかった名勝負の舞台裏 [単行本(ソフトカバー)]
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1着 | ゴールデンホーン | 牡3 | Cape Cross(グリーンデザート系) | Dubai Destination(キングマンボ系) |
2着 | フリンシャトー | 牡5 | Dansili(デインヒル系) | Sadler's Wells (サドラーズウェルズ系) |
3着 | ニューベイ | 牡3 | Dubawi(シーキングザゴールド系) | Zamindar(ゴーンウェスト系) |
2016年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1着 | ファウンド | 牝4 | Galileo(ガリレオ系) | Intikhab(ロベルト系) |
2着 | ハイランドリール | 牡4 | Galileo(ガリレオ系) | デインヒル(デインヒル系) |
3着 | オーダーオブセントジョージ | 牡4 | Galileo(ガリレオ系) | Gone West(ゴーンウエスト系) |
2017年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1着 | エネイブル | 牝3 | Nathaniel(ガリレオ系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2着 | クロスオブスターズ | 牡4 | Sea the Stars(グリーンデザート系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
3着 | ユリシーズ | 牡4 | Galileo(ガリレオ系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
2018年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1着 | エネイブル | 牝4 | Nathaniel(ガリレオ系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
2着 | シーオブクラス | 牝3 | Sea the Stars(グリーンデザート系) | Hernando(ニジンスキー系) |
3着 | クロスオブスターズ | 牡5 | Sea the Stars(グリーンデザート系) | Kingmambo(キングマンボ系) |
2019年
着順 | 馬名 | 性齢 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1着 | ヴァルトガイスト | 牡5 | Galileo(ガリレオ系) | Monsun(ブランドフォード系) |
2着 | エネイブル | 牝5 | Nathaniel(ガリレオ系) | Sadler's Wells(サドラーズウェルズ系) |
3着 | ソットサス | 牡3 | Siyouni(ヌレイエフ系) | Galileo(ガリレオ系) |
凱旋門賞に挑んだ日本の名馬たち 誰も書かなかった名勝負の舞台裏 [単行本(ソフトカバー)]