ヤーマン株持ってた✌️
— White Beer ホワイトビール (@Mezase1Ok) November 12, 2020
アリババ「独身の日」特売イベント、取引額7兆9000億円 輸入トップ10にヤーマン、花王、資生堂|ECのミカタ https://t.co/5epLfGJQCY
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
6630 | ヤーマン |
「ダブルイレブン」に売上15億円を叩き出す |
9671 | よみうりランド | 読売新聞によるTOB |
7321 | 関西みらいフィナンシャルグループ | りそな<8308>による完全子会社化 |
4558 | 中京医薬品 | 上方修正 |
8298 | ファミリー | 業績開示による安心感 |
7313 | 松屋アールアンドディ | 上方修正 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 東京海上日動が「モチベーションクラウド」を導入 |
3934 | ベネフィットジャパン | 2Q経常12.1%増 |
3202 | ダイトウボウ | 出来高10倍の上げ(買いシグナル) |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 業績開示による安心感 |
2150 | ケアネット | 上方修正 |
2427 | アウトソーシング | アイルランド人材派遣「Cpl Resources」買収 |
9376 | ユーラシア旅行社 | 急落後の全戻し(買いシグナル) |
4304 | Eストアー | 2Q進捗率119.6% |
9467 | アルファポリス | ファンタジー小説「月が導く異世界道中 |
7272 | ヤマハ発動機 | 上方修正 |
6952 | カシオ計算機 |
上方修正 |
7936 | アシックス |
上方修正 |
3097 | 物語コーポレーション | 1Q進捗率41.6% |
6187 | LITALICO | 就労トレーニング用VRソフト「JobStudio」開発 |
4568 | 第一三共 | 新型抗がん剤への期待 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 上方修正 |
2435 | シダー | 2Q進捗率68.6% |
6197 | ソラスト | 2Q進捗率55.6% |
1407 | ウエストホールディングス | 菅首相「脱炭素社会宣言!!」 |
9008 | 京王電鉄 | 高尾山口駅前体験型ホテル「タカオネ」2021年夏開業予定 |
9536 | 西部ガス | 福岡県にあるエネ・シード嘉麻太陽光発電所は2020/10/31より運用開始 |
2164 | 地域新聞社 | 差し込み線(買いシグナル) |
6724 | セイコーエプソン | 上方修正 |
8038 | 東都水産 | 麻生によるTOB |
7201 | 日産自動車 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
7980 | 重松製作所 |
2Q進捗率110.5% |
9533 | 東邦ガス | 水素混焼エンジンの研究開始 |
1893 | 五洋建設 | 2Q進捗率55.9% |
7806 | MTG | 上方修正 |
