証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
4531 | 有機合成薬品工業 | 抗ウイルス点眼薬を手掛けていることが買い材料 |
1676 | WisdomTree 貴金属バスケット上場投信 | 新型肺炎で投資家の不安心理が強まり、金が1600ドル突破 |
6096 | フリークアウト・ホールディングス | 増資先のプログラミング教育「プロゲート」がインドネシア進出 |
6033 | エクストリーム |
上方修正 |
3998 | すららネット | NEC<6071>などと提携 |
3981 | ビーグリー | 新型肺炎の影響で「巣ごもり消費」関連銘柄として浮上 |
4651 | サニックス | 上方修正 |
9969 | ショクブン | 上方修正 |
2389 | オプトホールディング | デジタルシフト事業を拡大させるために子会社「デジタルシフト」設立 |
6982 | リード | 上方修正 |
4321 | ケネディクス | 目標株価610円→660円(大和証券) |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 才能開花支援サービス「サイカ」と提携 |
9672 | 東京都競馬 | 在宅投票システムの利用拡大が業績寄与 |
8848 | レオパレス21 | レノの保有比率増加で思惑 |
7183 | あんしん保証 | 3Q進捗率82.8% |
3912 | モバイルファクトリー | 仮想通貨ゲーム期待 |
4552 | JCRファーマ | 新型肺炎の影響受けにくい関連銘柄として浮上 |
2036 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 金 ダブル・ブル ETN | 新型肺炎で投資家の不安心理が強まり、金が1600ドル突破 |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | 排ガス規制強化見据え、パラジウムの不足感強く |
2706 | ブロッコリー |
新型肺炎の影響で「巣ごもり消費」関連銘柄として浮上 |
3914 | JIG−SAW | ドイツのIoT企業「EMnify」と提携 |
10万円から始める! 小型株集中投資で1億円 [単行本(ソフトカバー)]
