https://www.youtube.com/watch?v=PxNpctaMot0
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | AMBITIONとの業務提携 |
| 3667 | enish | 新作ゲーム「De:Lithe(ディライズ)」の情報公開 |
| 7488 | ヤガミ | 出羽海親方、AED処置で助かる |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 台湾版「幻獣契約クリプトラクト」が事前登録20万人突破 |
| 9697 | カプコン |
「TEPPEN」のメディア向け発表会が8月8日に開催 |
| 4838 | スペースシャワーネットワーク | 中国で楽曲配信 テンセントと提携 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | ボリンジャーバンド |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 「プロ向け市場」へ上場支援 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 赤字転落も悪材料出尽くし |
| 6794 | フォスター電機 |
創業70周年の記念配当をあらためて好感 |
| 3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 上方修正 |
| 8914 | エリアリンク | トランクハウス24上井草をオープン |
| 9640 | セゾン情報システムズ | 1Q経常48%増 |
| 6033 | エクストリーム | 「オルトプラス」と、オフショア開発拠点を活用したITサービスの合弁会社 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3Q経常73%増 |
| 3850 | NTTデータイントラマート | 中国のIT大手の戦略子会社と提携 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 目標株価5,150円→6,300円(東海東京証券) |
| 2440 | ぐるなび | 関西版の訪日客向け観光サイトを開設 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | 1Q経常43%増 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | 「ミケンディープパッチ |
| 3038 | 神戸物産 | 6月月次10.8%増 |
| 6875 | メガチップス | 「ニンテンドースイッチ |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 上方修正 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 自己株式の消却 |
| 8889 | APAMAN | 3Q経常81%増 |
| 4343 | イオンファンタジー | 6月月次、既存店13.2%増 |



