
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 9829 | ながの東急百貨店 | 株式の併合 |
| 3195 | ジェネレーションパス | ユニーファミリーマートホールディングスと業務提携 |
| 6618 | 大泉製作所 | EV電池向け次世代センサーに期待感 |
| 7608 | エスケイジャパン | 上方修正 |
| 6719 | 富士通コンポーネント | 上方修正 |
| 7725 | インターアクション | 上方修正 |
| 3627 | ネオス | セールスフォース・ドットコムのコンサルティングパートナーに認定 |
| 3080 | ジェーソン | 1Q進捗率36.2% |
| 7488 | ヤガミ | 名証IRエキスポに4200人 |
| 6047 | Gunosy | AnyPayと共同で、ブロックチェーン |
| 3826 | システムインテグレータ | 賠償損金処理で通期増額を好感 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 学会でテロメライシンの放射線併用効果が発表 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 抽選式株主優待 |
| 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 上方修正 |
| 3922 | PR TIMES | 「みんなの経済新聞ネットワーク」との提携 |
| 6788 | 日本トリム |
猛暑関連で思惑 |
| 3550 | スタジオアタオ | 1Q進捗率58.3% |
| 6537 | WASHハウス | 記録的豪雨災害で需要増 |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 目標株価7,500円(水戸証券・新規) |
| 2436 | 共同ピーアール | 陽線包み足達成銘柄 |
| 4651 | サニックス | 廃プラ処理需要の拡大を思惑視 |
| 3912 | モバイルファクトリー | ブロックチェーン関連の新会社「ビットファクトリー」設立 |
| 9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 中国大手電子決済プラットフォーマー「Lakala」と業務提携 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 引っ越し時の不用品買取が好調 |
| 7839 | SHOEI | 上方修正 |
| 3661 | エムアップ | ちばぎんアセットマネジメントが大量保有報告 |
| 4875 | メディシノバ | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズが大量報告 |
| 6433 | ヒーハイスト精工 | 調整からのリバウンド期待 |
| 3956 | 国際チャート | 十字足示現銘柄 |
| 3900 | クラウドワークス | 福山市の「Web系在宅ワーク支援事業」を2期連続で受託 |
| 3083 | HANATOUR JAPAN | インバウンド関連売りの反動で切り返し |
| 2154 | トラスト・テック | 輸送用機器、機械機器メーカーからの人材需要が旺盛(「大石やすし」が推奨) |
| 3936 | グローバルウェイ | スイスICOで仮想通貨関連銘柄入り |


