本日の優待ランチは、ステーキのあさくま川越店でハンバーグです。
— 南行@FIRE生活中 (@mxa03032) September 22, 2023
調子こいて300gのハンバーグにしたらデカすぎて死亡😅
次回は小さいのにします。
サラダバー付で1600円ほど。テンポスHDの株主優待券1000円分とジェフグルメカード2枚で支払いました😀#株主優待 pic.twitter.com/P5JtzjC07y
| 証券コード | 社名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 7678 | あさくま | 8月月次26.2%増 |
| 1514 | 住石HD | 上方修正 |
| 1827 | ナカノフドー建設 | 低PBR・高株主還元株に資金流入 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 目標株価2,500 → 2,800(岩井コスモ) |
| 2393 | 日本ケアサプライ | AIチャットボットサービス「amie(アミー)」導入 |
| 2820 | やまみ | 増配発表 |
| 3057 | ゼットン | 2Q進捗率111.9% |
| 3073 | DDグループ | 目標株価3,300円(いちよし、新規) |
| 3075 | 銚子丸 | イートインが好調で上方修正 |
| 3246 | コーセーアールイー | 2Q進捗率93.2% |
| 3299 | ムゲンエステート | 上方修正 |
| 3399 | 山岡家 | 北海道発「ラーメン山岡家」にハマる人が急増中 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 販売用不動産の売却発表 |
| 4319 | TAC | 10月インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始で、必要な知識を求める受講者が増加する可能性 |
| 4664 | RSC | 上方修正 |
| 6632 | JVCケンウッド | EV中古電池活用し、小型電源発売 |
| 7516 | コーナン | 「コーナンPRO 梅南店」2023/09/27 |
| 7868 | 広済堂HD | 上方修正 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 1Q進捗率33.9% |
| 8198 | マックスバリュ東海 | 裾野で移動スーパー事業開始 |
| 8871 | ゴールドクレスト | ストラテジックキャピタルの保有割合が増加 |
| 9267 | Genky DrugStores | 目標株価4,700 → 6,100(SMBC日興) |
| 9744 | メイテック | メイテックHDに社名変更 |
| 4530 | 久光製薬 | ジャニーズCM起用見送り |




