470機の発注ということはますます、恩恵は東レ、大阪チタニウム、東邦チタニウム、ジャムコなどに大きいね。さっき書いた会社に加えて、エアバスと親しいIHIにも注目か。
— 佐渡島、ああ佐渡島。 (@sadogashima3210) February 14, 2023
大阪チタニウムも法チタニウムも、ロシアの徴兵で経済後退が確実になったので、ロシアは経済回復に必死にならないと戦争の不満もあって国民からの吊し上げを食らうから必死になる。
— 情報収集 (@s38EaF4G0JJpO20) October 3, 2022
ロシアから安く仕入れる様になり、価格暴落。
安易な見立てからの下方修正決定。
仕手株の末路。
| 証券コード | 企業名 | 下落要因 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 下方修正 |
| 5727 | 東邦チタニウム | 3Q進捗率73.2% |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 4Q事前予想を下回る |
| 2372 | アイロムグループ | 陰のはらみ線(売りシグナル) |
| 6034 | MRT | 今期最終74%減 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 今期最終74.7%減 |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 下方修正 |
| 8919 | カチタス | 目標株価3,900→3,800円(三菱UFJMS) |
| 8894 | REVOLUTION | 2022年10月期有価証券報告書の提出期限延 |
| 8256 | プロルート丸光 | 下方修正 |
| 8029 | ルックホールディングス | 4Q事前予想を下回る |
| 2656 | ベクター | 3Q期限までに発表できず |
| 4376 | くふうカンパニー | 新株予約権発行 |
| 7809 | 壽屋 | ギャップダウン(売りシグナル) |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 野村証券の保有割合が減少 |
| 2492 | インフォマート | 今期経常53.4%減 |
| 9271 | 和心 | 4Q経常赤字縮小 |
| 6054 | リブセンス | 今期最終14.4%減 |
| 6524 | 湖北工業 | 4Q事前予想を下回る |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 2Q進捗率43.8% |
| 9517 | イーレックス | 急落の初動(売りシグナル) |
| 3661 | エムアップホールディングス | 下方修正 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1Q進捗率22.7% |
| 6071 | IBJ | 三羽ガラス(売りシグナル) |
| 8136 | サンリオ | 急騰後の全戻し(売りシグナル) |
| 3739 | コムシード | enishとHashPaletteの騒動が飛び火 |




