期限が今日までの海帆の優待券を使い切るために昭和食堂に行って来ました。味噌カツと鍋そこそこ美味しかったです。ってことで、3月末期限の優待券全て処分出来ました。 pic.twitter.com/XXD6KbwLOd
— 名前はまだない (@qe1imJY6RZWjvKV) March 31, 2022
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
3133 | 海帆 | 社長に急遽昇格した「吉川元宏」経歴詐称 |
7816 | スノーピーク | スノーピーク34歳社長「山井梨沙」が不倫辞任 |
6047 | Gunosy | 前勤務先の背任容疑で執行役員「山本裕太」逮捕 |
4592 | サンバイオ | 目標株価3,000円→2,760円(野村証券) |
4563 | アンジェス | 新型コロナワクチン開発中止 |
2370 | メディネット | 上の窓埋め(売りシグナル) |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | スロー・ストキャスティクスがデッドクロス |
4584 | キッズウェル・バイオ | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
8848 | レオパレス21 | 「入居率工作」と「家賃未回収額」激増 |
3461 | パルマ | 下方修正 |
3267 | フィル・カンパニー | 陰のはらみ線(売りシグナル) |
3290 | Oneリート投資法人 | 今期経常6%減 |
3926 | オープンドア | みずほ証券の保有割合が減少 |
6030 | アドベンチャー | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
7725 | インターアクション | 三井住友DSアセットマネジメントの保有割合が減少 |
6264 | マルマエ | 今期減益予想 |
9976 | セキチュー | 立会外分売実施 |
3186 | ネクステージ | ダブルボトム下抜け(売りシグナル) |
7608 | エスケイジャパン | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
4485 | JTOWER | ギャップダウン(売りシグナル) |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 目標株価2,700円→2,500円(水戸証券) |
6727 | ワコム | 下方修正 |
2484 | 出前館 | 下方修正 |
7898 | ウッドワン | 1Q進捗率8.8% |
3359 | cotta | 株主優待権利落ち(通販サイト優待割引) |
9517 | イーレックス | 1Q進捗率14.6% |
2593 | 伊藤園 | 目標株価5,200円→5,100円(メリル証券) |
