自動車減産は、色々影響ありそう。
— 家族ファースト サラリーマン (@MSadRN6YrvdnKri) September 24, 2021
特にコモディティのパラジウム、プラチナは下落しまくり。長期投資の買い増しチャンス??#投資家と繋がりたい https://t.co/KwH8cXMVA4
プラチナやパラジウムといった白金族は排ガス触媒への需要が今後のEV化とリンクするので読みにくいですね
— ディールラボCEO (@deallaboratory) September 23, 2021
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
1675 | WisdomTree パラジウム上場投信 | トヨタ自動車が9月生産台数を90万台から50万台に下方修正 |
1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | トヨタ自動車が9月生産台数を90万台から50万台に下方修正 |
3133 | 海帆 | 株主優待休止 |
9073 | 京極運輸商事 | 下値支持線割れ(売りシグナル) |
2978 | ツクルバ | 今期経常赤字拡大 |
4584 | キッズウェル・バイオ | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクの保有割合が減少 |
3134 | Hamee | 1Q進捗率15.4% |
3031 | ラクーンホールディングス | 1Q進捗率18.0% |
8925 | アルデプロ | 4Q事前予想を下回る |
7527 | システムソフト | 5日移動平均線で反落(売りシグナル) |
8256 | プロルート丸光 | 信用取引の臨時措置 |
3659 | ネクソン | 中国のゲーム規制厳格化を懸念 |
6347 | プラコー | 1Q進捗率19.7% |
3665 | エニグモ | 2Q進捗率45.0% |
2164 | 地域新聞社 | 下にレンジブレイク(売りシグナル) |
