岸田首相肝いり「異次元の少子化対策」肝心の財源は春の統一選後に議論先送り
— 小沢一郎(事務所) (@ozawa_jimusho) January 20, 2023
やる気ゼロ。ふざけている。異次元なのは頓珍漢の度合い。自民党がやっているのはセーフティネットの破壊。いま一番必要なのは、少子化の元凶たる自民党の破壊。 https://t.co/exKS5oagIT
ハンガリーの少子化対策では、3人産むとローン返済免除らしいです。4人産むと、生涯所得税ゼロだそうです…これは「異次元」だね…
— ラッコ社長🦦racco.eth📷 (@Raccoshacho) January 19, 2023
「異次元」とはこういうことだぞ😡
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
7084 | Kids Smile Holdings | 岸田首相、異次元の少子化対策に取り組む方針 |
4014 | カラダノート | 岸田首相、異次元の少子化対策に取り組む方針 |
2749 | JPホールディングス | 岸田首相、異次元の少子化対策に取り組む方針 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 岸田首相、異次元の少子化対策に取り組む方針 |
7097 | さくらさくプラス | 岸田首相、異次元の少子化対策に取り組む方針 |
6046 | リンクバル | 岸田首相、異次元の少子化対策に取り組む方針 |
1572 | 中国H株ブル2倍上場投信 | 春節連休に対する期待買い |
6620 | 宮越ホールディングス | 中国関連に熱視線 |
6279 | 瑞光 | 中国関連株に吹く追い風 |
6561 | HANATOUR JAPAN | コロナ「5類」扱いに、旅行関連は買い、マスク・検査関連は売り |
9722 | 藤田観光 | コロナ「5類」に、旅行関連は買い、マスク・検査関連は売り |
3415 | TOKYO BASE | 一目均衡表 「雲」上抜け銘柄 |
3083 | シーズメン | 移動平均線ゴールデンクロス銘柄 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3Q進捗率160.0% |
3541 | 農業総合研究所 | 1Q経常黒字転換 |
9552 | M&A総合研究所 | 事業承継・再生ニーズは急拡大 |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 増配発表 |
1419 | タマホーム | 増配発表 |
3181 | 買取王国 | 3Q進捗率105.8% |
7064 | ハウテレビジョン | 3Q進捗率92.5% |
6788 | 日本トリム | ファスト・ストキャスティクス上抜け銘柄 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 「メメントモリ」200万DL突破 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 3Q進捗率94.0% |
2193 | クックパッド | 生鮮食品ECサービス「クックパッドマート」が急拡大 |
