
証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
4657 | 環境管理センター | 中国企業との合弁会社設立 |
3823 | アクロディア | オンラインビンゴカジノシステムの提供開始 |
6572 | RPAホールディングス | 今期大幅増益見通し |
4592 | サンバイオ | 脳損傷への幹細胞治療の有効性を示唆 |
9393 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 平成最後の大相場をこの低位株の領域で堪能できる可能性 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 冷凍水産加工のシンガポール「PACIFIC SORBY」を子会社化 |
3479 | ティーケーピー | 「日本リージャス」を買収 |
6279 | 瑞光 | 今期増収・増配を好感 |
7974 | 任天堂 | 「スイッチ」の中国販売、当局がテンセントに認可 |
3236 | プロパスト | 3Q経常44%増益 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 決算を好感した動き |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 半導体市況の大底接近で割安株価 |
6264 | マルマエ | 信用の逆日歩1円で「踏み上げ」の様相 |
1407 | ウエストホールディングス | 自社株買いのお知らせ |
9983 | ファーストリテイリング | 2Q海外・GU事業が好調 |
4755 | 楽天 | 出資先のピンタレストが上場 |
6506 | 安川電機 | スロベニアでロボットの生産開始 |
6571 | キュービーネットホールディングス | 理髪料値上げ後も月次好調 |
2180 | サニーサイドアップ | Gunosyと業務提携 |
9267 | Genky DrugStores | 生鮮食品強化で増収増益 |
