横浜駅。タイ料理店「サイアムオーキッド」にて遅い昼食。こちらのお店はセットメニューが多く、マイルドセットもあるので辛さが苦手な人とも来られて嬉しい。店内ではเสก โลโซの曲が流れていて、タイ漬けだった日々が恋しくなった。
— 東南アジア中毒 (@southeastasiago) October 9, 2021
今日明日とニュウマン横浜で「台湾市」が開催。明日行くか悩む。 pic.twitter.com/WVkaqRAvpT
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
9850 | グルメ杵屋 | うどん屋 | 外食関連 | 「サイアムオーキット 豊洲センタービル店」GoToEat食事券2022使用可能 | 190.9倍 | 0.00% | 1.50% | 0.97倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
1827 | ナカノフドー建設 | 医療・物流など民間建築 | 東南アジア関連 | 受注高、国内22.0%減、海外116.3%増 | 6.00倍 | 3.77% | 4.90% | 0.11倍 | 進捗率79.0%(2Q時点) |
4448 | Chatwork | ビジネスチャットツール | クラウド関連 | デジタルレシピとの提携 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 8.22倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大・上方修正) |
6277 | ホソカワミクロン | 粉体関連装置 | ナノ関連 | 育毛剤「ナノインパクト」開発 | 10.0倍 | 2.69% | 8.40% | 0.71倍 | 進捗率103.0%(4Q時点) |
7014 | 名村造船所 | 造船会社 | バルチック関連 | 2025年に水素燃料電池船の商用運航予定 | 2.60倍 | 0.00% | 23.0% | 0.35倍 | 進捗率106.0%(2Q時点) |
7079 | WDBココ | 中華料理屋 | パンダ関連 | 開始予定の大型案件のための人員確保と育成 | 18.3倍 | 0.81% | 27.1% | 3.31倍 | 進捗率54.3%(2Q時点) |
1491 | 中外鉱業 | 貴金属リサイクル | リサイクル関連 | Chugai Grace Cafe、ソードアート・オンラインとのコラボ | 23.4倍 | 0.00% | 5.40% | 0.16倍 | 進捗率58.3%(2Q時点・上方修正) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
