ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は4年に1度ぐらい

    タグ:中村屋

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック



    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2204 中村屋 中華料理屋 パンダ関連 松屋フーズとコラボしたレトルトカレー「松屋監修 ごろごろチキンカレー」2022/08/22発売 101.3倍 1.63% 0.70% 0.55倍 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小)
    2130 メンバーズ ネット広告 ネット広告関連 デジタルクリエイター数の拡充のために人材採用の活発化 18.3倍 1.38% 27.0% 1.93倍 進捗率10.8%(2Q時点)
    6632 JVCケンウッド 家電メーカー 無線機器関連 米ペンシルベニア州デラウェア郡から業務用無線を受注 3.50倍 2.13% 16.1% 0.19倍 進捗率29.2%(2Q時点)
    5352 黒崎播磨 耐火物製造 インド関連 インドの製鉄向けが好調 5.50倍 5.00% 10.3% 0.32倍 進捗率49.4%(2Q時点・上方修正)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック

    https://www.youtube.com/watch?v=BUZXS0Njz0w



    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    3793 ドリコム スマホゲーム ゲーム関連 「ミコノート はれときどきけがれ」2022/07/12サービス終了 17.5倍 0.67% 26.5% 2.04倍 進捗率42.6%(1Q時点)
    6023 ダイハツディーゼル 舶用発電エンジン バルチック関連 コンテナ船建造ラッシュが追い風 7.30倍 2.91% 5.10% 0.28倍 進捗率21.1%(1Q時点)
    6262 ペガサスミシン製造 工業用ミシン 円安メリット関連 想定為替レートの見直しで上方修正 10.8倍 3.28% 7.10% 0.92倍 進捗率50.8%(1Q時点)
    7976 三菱鉛筆 筆記具 環境関連 海洋プラごみ使ったボールペン販売 11.4倍 2.33% 6.80% 1.46倍 進捗率55.7%(2Q時点・上方修正)
    8871 ゴールドクレスト 分譲マンション 不動産関連 「QUOカード」の株主優待を廃止 8.90倍 4.42% 5.30% 1.88倍 進捗率83.2%(1Q時点)
    8343 秋田銀行 秋田の地場銀行 地方創生関連 岩手銀行との提携 9.50倍 4.24% 1.90% 0.75倍 進捗率11.0%(1Q時点)
    9115 明治海運 タンカー船 バルチック関連 船舶の稼働増加 8.80倍 0.53% 14.6% 0.72倍 進捗率25.3%(1Q時点)
    2204 中村屋 和菓子製造 コンビニ関連 中華まん・缶詰カレーなど2022/09/01より値上げ 104.8倍 1.57% 0.70% 0.57倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載



    にほんブログ村 株ブログへ

      このエントリーをはてなブックマークに追加 mixiチェック




    証券コード 社名 業種 関連銘柄 トピックス PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    2204 中村屋 老舗和菓子メーカー ディフェンシブ関連 コメダ<3543>とコラボした「エビカリーパン」2021/08/04発売 97.0倍 1.33% 0.90% 0.69倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    1934 ユアテック 東北電力系電気工事 新興国関連 ベトナム・関東で受注拡大 9.30倍 2.73% 4.50% 0.26倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    2393 日本ケアサプライ 福祉用具レンタル 人工知能関連 人工知能を活用した介護サービス「シーディーアイ」との提携 15.4倍 3.04% 11.3% 1.27倍 進捗率24.1%(1Q時点)
    4308 Jストリーム ストリーミング配信 オンライン動画関連 コロナ禍でインターネットライブ配信やオンデマンド動画配信ニーズに対応 25.0倍 0.40% 17.8% 3.45倍 進捗率23.6%(1Q時点)
    4293 セプテーニ・ホールディングス ネット広告代理店 デジタル関連 コロナ禍でデジタルマーケティング需要が高まる 17.9倍 0.84% 16.4% 3.13倍 進捗率74.9%(3Q時点)
    4902 コニカミノルタ 複写機製造 デジタル関連 米国にてIT管理サービスの大型案件を獲得 14.9倍 5.22% 3.50% 0.33倍 進捗率8.61%(1Q時点)
    6794 フォスター電機 スピーカー製造 自動車関連 コンテナ船運賃など輸送コスト増大 68.6倍 2.15% 0.60% 0.27倍 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小)
    6632 JVCケンウッド カーナビ製造 自動車関連 自動車メーカーの新車販売台数の回復が後押し 12.6倍 2.58% 4.60% 0.13倍 進捗率43.8%(1Q時点)
    9701 東京会館 宴会場 景気敏感関連 昨年のロックダウンによる臨時休業の反動増 0.00倍 0.00% 0.00% 2.60倍 進捗率-%(1Q時点・業績非開示・赤字縮小)


    *直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載

    にほんブログ村 株ブログへ

    このページのトップヘ