ダイワさんの営業が変わられたと言う事で挨拶がてらのご乗船^ ^
— 遊漁船Sea-Trance (@SeaTrance1027) August 27, 2021
中深海予定でしたが、何だかイマイチな予報で…
近海でも良いよって事で近海に行って来ました🙋♂️
猛攻受けながらも、真鯛、キジハタなど、頑張ってくれました^_^#新潟東港#シートランス#根魚#SLJ#タイラバ#ダイワ#グローブライド pic.twitter.com/IQG5VML43P
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
7990 | グローブライド | 釣り具製造 | アウトドア関連 | コロナ禍でアウトドアレジャーが堅調に推移 | 10.6倍 | 1.14% | 21.6% | 0.83倍 | 進捗率82.7%(82.7時点) |
5310 | 東洋炭素 | 等方性黒鉛 | 半導体関連 | 半導体向け需要が強い | 15.9倍 | 1.56% | 6.10% | 2.14倍 | 進捗率100.0%(1Q時点) |
5816 | オーナンバ | ワイヤハーネス | 自動車関連 | 自動車・産業機器用製品の需要回復 | 6.80倍 | 2.12% | 5.80% | 0.22倍 | 進捗率91.0%(3Q時点) |
5161 | 西川ゴム工業 | ゴムシール | 自動車関連 | 自動車生産の回復 | 5.90倍 | 2.58% | 7.40% | 0.38倍 | 進捗率32.4%(2Q時点) |
6060 | こころネット | 福島地盤の冠婚葬祭 | 終活関連 | 2021/02に発生した福島県沖地震の影響により、墓石のリフォーム・メンテナンスの需要が高まる | 14.1倍 | 3.26% | 3.10% | 0.44倍 | 進捗率57.1%(2Q時点) |
6166 | 中村超硬 | ダイヤモンド工具 | マスク関連 | マスク需要の高まりで不織布製造装置販売が好調 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.73倍 | 進捗率50.0%(2Q時点・下方修正) |
6418 | 日本金銭機械 | 貨幣処理機 | セルフレジ関連 | セルフレジ精算機向けの紙幣識別機ユニットの販売が増加 | 62.2倍 | 0.66% | 1.60% | 1.31倍 | 進捗率52.3%(2Q時点・上方修正) |
6032 | インターワークス | 求人情報サイト | 景気敏感関連 | 主要顧客の製造業はコロナ禍から緩やかな回復基調が続く | 15.2倍 | 3.67% | 14.3% | 2.29倍 | 進捗率36.0%(2Q時点) |
7242 | KYB | 油圧機器 | 震災対策関連 | 免震・制振用オイルダンパーにおける不適切行為の引当金発生 | 4.60倍 | 2.90% | 12.9% | 0.24倍 | 進捗率56.3%(2Q時点) |
7079 | WDBココ | 医薬業務支援サービス | 医療関連 | 大型案件の発生 | 37.7倍 | 0.47% | 25.6% | 7.08倍 | 進捗率74.2%(2Q時点・上方修正) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
