https://www.youtube.com/watch?v=4SzutWs6A3U
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
国籍を捨てた男が語る 中国のヤバすぎる話 (仮) (バンブーエッセイセレクション) [コミック]
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
1959 | 九電工 | 九州地盤の電気工事 | 新興国関連 | シンガポールのプラントエンジニアリング会社「アペコ」買収を足掛かりに東南アジアへ進出 | 8.10倍 | 3.21% | 14.7% | 0.54倍 | 進捗率51.7%(3Q時点) |
3932 | アカツキ | スマホゲーム開発 | ゲーム関連 | ごゆるり生活SLG「あつめて!リラックマ」を2020/03/31にサービス終了 | 8.90倍 | 0.17% | 31.6% | 2.78倍 | 進捗率-%(3Q時点・業績非開示) |
3079 | ディーブイエックス | 医療機器専門商社 | 医療関連 | エキシマレーザ関連(レーシック等の視力矯正手術で使用)商品の堅調な販売 | 16.3倍 | 2.59% | 8.20% | 0.26倍 | 進捗率91.2%(3Q時点) |
3137 | ファンデリー | 高齢者向けフードデリバリー | フードデリバリー関連 | 2020/12中旬に「栄養サミット2020」を東京で開催予定 | 15.3倍 | 0.25% | 17.3% | 2.26倍 | 進捗率55.8%(3Q時点) |
3294 | イーグランド | 中古住宅再生販売 | リノベーション関連 | 利益率の高い収益用一棟マンション3棟の売却 | 7.30倍 | 4.49% | 10.4% | 0.30倍 | 進捗率89.2%(3Q時点) |
3778 | さくらインターネット | データセンター運営 | クラウド関連 | 「コワーキングフォーラム関西2020(2020/02/07開催)」にてテレワーク導入の事例を紹介 | 164.0倍 | 0.39% | 1.90% | 1.22倍 | 進捗率94.8%(3Q時点) |
6565 | ABホテル | ビジネスホテル | インバウンド関連 | 武漢コロナウイルスの感染拡大を警戒 | 22.6倍 | 0.40% | 19.0% | 4.41倍 | 進捗率72.1%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
国籍を捨てた男が語る 中国のヤバすぎる話 (仮) (バンブーエッセイセレクション) [コミック]
