
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6640 | 第一精工 | コネクター | 自動車関連 | 車載用センサやコネクタの需要拡大 | 0.90% | 28.8倍 | 1.00倍 | 進捗率67.6%(3Q時点) |
| 6771 | 池上通信機 | 情報通信機器 | 4K関連 | デジタルハイビジョン設備の更新需要 | 1.74% | 18.6倍 | 0.55倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |
| 7519 | 五洋インテックス | インテリア専門商社 | 景気敏感関連 | 専門店への販売が振るわず | 0.00% | 311.0倍 | 6.30倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |
| 7441 | Misumi | 石油専門商社 | 資源関連 | エネルギー関連商品の販売価格が上昇したこと | 1.78% | 15.1倍 | 0.22倍 | 進捗率41.6%(2Q時点) |
| 8876 | リログループ | 福利厚生運営代行 | 景気敏感関連 | 福利厚生代行サービスの会員数が伸張 | 0.74% | 40.7倍 | 2.12倍 | 進捗率46.7%(2Q時点) |
| 8214 | AOKIホールディングス | 紳士服専門店 | 景気敏感関連 | 複合カフェ運営事業における女性専用エリアの拡充 | 2.85% | 17.6倍 | 0.72倍 | 進捗率6.8%(2Q時点) |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 遊園地運営 | レジャー関連 | 熊本地震が発生した昨年の反動増 | 2.24% | 16.8倍 | 0.71倍 | 進捗率98.0%(3Q時点) |
| 9308 | 乾汽船 | 海運業 | マイナス金利関連 | スモールハンディ船市況は回復基調 | 0.90% | 33.4倍 | 1.13倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字決算) |
| 9375 | 近鉄エクスプレス | 航空貨物輸送 | 自動車関連 | 自動車関連品やエレクトロニクス関連品の順調な荷動 | 1.19% | 28.5倍 | 0.33倍 | 進捗率46.1%(1Q時点) |
1億円儲けるための株式投資スケジュール帳2018年版 [ムック]

