決算がすべて終わり、気になる銘柄の入れ替え時期、こんな感じになりました。社名に加え、「業務内容」と「関連銘柄」を記載しております。
*気になる銘柄(中長期) 2020/04/28現在
いつものように、売上高10%以上成長予定、予想PER10以下、時価総額1,000億以下を条件に絞り込んでみました。その結果、67件(前回102件)になりました。
コロナショックがあったに関わらず、銘柄数は減少。それは業績非開示が増えたからでしょう。
コンスタントに業績の良い京進<4735>は、前回に引き続き注目。それに、近畿車輛<7122>とリベレステ<8887>が加わる。
その中で特にリベレステは、リーマンショック後に好業績を叩き出した会社なので注目しております。
コロナ恐慌に打ち勝つ株式投資の必殺技: コロナショックの危機をチャンスに変える投資メソッド
| 証券コード | 社名 | 業務内容 | 関連銘柄 | 1807 | 佐藤渡辺 | 道路工事 | 設備投資関連 |
| 1867 | 矢作建設工業 | 名古屋地盤ゼネコン | 設備投資関連 |
| 1898 | 世紀東急工業 | 東急系道路工事 | 設備投資関連 |
| 2429 | ワールドホールディングス | 製造派遣・請負 | 自動車関連 |
| 2777 | カッシーナ・イクスシー | 家具輸入販売 | 高額消費関連 |
| 3228 | 三栄建築設計 | 木造3階建技術に特色 | マイナス金利関連 |
| 3244 | サムティ | 投資家向け物件販売 | インバウンド関連 |
| 3236 | プロパスト | マンション開発 | マイナス金利関連 |
| 3261 | グランディーズ | 大分地盤の不動産屋 | マイナス金利関連 |
| 3277 | サンセイランディック | 権利関係が複雑な不動産売買 | マイナス金利関連 |
| 3299 | ムゲンエステート | 中古物件販売 | リノベーション関連 |
| 3280 | エストラスト | 山口地盤マンション開発 | マイナス金利関連 |
| 3299 | ムゲンエステート | 中古物件販売 | リノベーション関連 |
| 3457 | ハウスドゥ | 不動産売買仲介 | リースバック関連 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | オフィスビル投資 | クラウドファンディング関連 |
| 3932 | リーガル不動産 | 中古不動産販売 | リノベーション関連 |
| 4735 | 京進 | 学習塾 | 少子化対策関連 |
| 6065 | ライクキッズネクスト | 保育所運営 | 少子化対策関連 |
| 7122 | 近畿車輛 | 鉄道メーカー | 鉄道関連 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 介護サービス | シニア関連 |
| 8887 | リベレステ | 分譲マンション開発 | マイナス金利関連 |
| 8923 | トーセイ | 不動産流動化 | マイナス金利関連 |
| 8925 | アルデプロ | 中古不動産販売 | リノベーション関連 |
| 8940 | インテリックス | 中古マンション再生販売 | 中古マンション再生販売関連 |
*気になる銘柄(中長期) 2020/04/28現在
いつものように、売上高10%以上成長予定、予想PER10以下、時価総額1,000億以下を条件に絞り込んでみました。その結果、67件(前回102件)になりました。
コロナショックがあったに関わらず、銘柄数は減少。それは業績非開示が増えたからでしょう。
コンスタントに業績の良い京進<4735>は、前回に引き続き注目。それに、近畿車輛<7122>とリベレステ<8887>が加わる。
その中で特にリベレステは、リーマンショック後に好業績を叩き出した会社なので注目しております。
コロナ恐慌に打ち勝つ株式投資の必殺技: コロナショックの危機をチャンスに変える投資メソッド
