サンマルクカフェで「チョコいちごパフェ」を頂いたお
— しょぼ (@shobonne3) August 8, 2021
最近暑くてフラフラだったけど、これでパワー回復だお#イオンモール幕張新都心 pic.twitter.com/qZ7gba9Xca
いつもサンマルク行くとパフェとチョコクロしか食べないんだけど、この前初めてパンケーキ(?)食べたらめっちゃ美味しかったです😋
— hide(ハイド)🦊 (@hide_IA_sky) August 9, 2021
また食べたい!✨✨
(夜中に飯テロ) pic.twitter.com/XXayIqnpGM
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3395 | サンマルクホールディングス | ベーカリー業態 | 飲食関連 | 「サンマルクカフェ ペリエ稲毛店」2021/07/15開店 | 29.2倍 | 2.85% | 3.00% | 0.79倍 | 進捗率5.1%(1Q時点) |
2674 | ハードオフコーポレーション | リサイクルショップ | リユース関連 | 工具とアウトドア用品の複合店を長岡にオープン | 15.5倍 | 4.45% | 5.40% | 0.47倍 | 進捗率29.4%(1Q時点) |
5851 | リョービ | ダイカスト | 電気自動車関連 | 自動車の電動化でダイカスト技術の重要性が高まる | 20.6倍 | 2.49% | 1.80% | 0.26倍 | 進捗率3.4%(2Q時点) |
5122 | オカモト | コンドーム | コロナ対策関連 | 新型コロナ飛沫飛散防止用途の特需が落ち着く | 13.4倍 | 2.43% | 8.40% | 0.90倍 | 進捗率34.6%(1Q時点) |
5989 | エイチワン | ホンダ系自動車部品 | 自動車関連 | 新車需要の回復基調が後押し | 7.70倍 | 3.60% | 3.90% | 0.12倍 | 進捗率26.9%(1Q時点) |
6788 | 日本トリム | 電解水素水 | 農業関連 | 電解水素水が農業に貢献 | 14.4倍 | 1.54% | 12.1% | 2.25倍 | 進捗率18.0%(1Q時点) |
7952 | 河合楽器製作所 | 楽器製造 | オンライン学習関連 | 学校のタブレットで楽譜が学べる「おんぷノート」をApp Storeで公開 | 11.3倍 | 1.34% | 11.1% | 0.54倍 | 進捗率37.1%(1Q時点・上方修正) |
7242 | KYB | 自動車・建設向け部品 | 耐震強度関連 | 建築物用免震・制振用オイルダンパー不正問題の費用計上 | 5.30倍 | 2.69% | 14.5% | 0.26倍 | 進捗率34.9%(1Q時点) |
7615 | 京都きもの友禅 | 着物専門店 | オンライン学習関連 | オンラインおけいこ「tashinami(タシナミ)」2021/08/25開講 | 13.7倍 | 2.33% | 4.10% | 0.51倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
