東証がPBR1倍割れ企業に改善要求したことで低PBRあさりが盛んだけど…
— ことりちゃん😈株初心者 (@a_Kotorichan) February 26, 2023
.
低PBR株はたくさーんあるから、PBRとは、をしっかり理解した上で“その後の展開に期待の持てそうな”キャッシュリッチかつ自己資本比率高めの低PBR企業を優先的に狙お〜)^o^( pic.twitter.com/8J9YSvPtdH
| 証券コード | 企業名 | 上昇要因 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 低PBR企業に注目の動き |
| 3864 | 三菱製紙 | 低PBR企業に注目の動き |
| 2652 | まんだらけ | 1Q進捗率74.8% |
| 7610 | テイツー | 成長戦略はリユースEC領域強化とリユースBtoB領域進出 |
| 2162 | nmsホールディングス | 上方修正 |
| 2427 | アウトソーシング | 増配発表 |
| 9361 | 伏木海陸運送 | 2Q営業217.2%増 |
| 6036 | KeePer技研 | 2月月次、既存店売上高27.1%増 |
| 7122 | 近畿車輛 | エフィッシモ・キャピタル・マネージメントが大株主 |
| 4651 | サニックス | 住宅用太陽光発電の販売・施工件数が累計2万件を突破 |
| 2489 | アドウェイズ | 自社株買い発表 |
| 9553 | マイクロアド | 越境EC支援スターフィールド社と提携 |
| 6172 | メタップス | MBO実施し非上場化 |
| 3359 | cotta | 1Q営業34.2%増 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 増配発表 |
| 4380 | Mマート | 登録会員20万社を突破 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 特別配当発表 |

