
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
6194 | アトラエ | 成功報酬型求人サイト運営 | ネットメディア関連 | 組織改善プラットフォーム「wevox」、完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」の収益化を強化 | 77.6倍 | 0.00% | 13.9% | 13.0倍 | 進捗率22.6%(1Q時点) |
6741 | 日本信号 | 鉄道・交通信号 | 鉄道関連 | 南海電鉄<9044>に「2DLS式障害物検知装置」を納入 | 15.3倍 | 1.87% | 7.00% | 0.95倍 | 進捗率51.2%(3Q時点) |
6175 | ネットマーケティング | 日本版ティンダー | アプリ関連 | 出会い系アプリにおいて、プロフィール写真と実際に大きく開きのある「詐欺写メ」はOmiaiが最も多い | 21.6倍 | 0.72% | 21.7% | 0.87倍 | 進捗率63.2%(2Q時点) |
6059 | ウチヤマホールディングス | 介護施設&カラオケ運営 | シニア関連 | 広島銀行<8379>やJトラスト<8508>と、インドネシア学生に来日就労向け教育ローン | 7.40倍 | 2.09% | 7.30% | 0.38倍 | 進捗率73.6%(3Q時点) |
7047 | ポート | 就職情報サイト「キャリアパーク!」運営 | ネットメディア関連 | SBI証券などと金融情報メディア「マネット」においてコンテンツの共同開発 | 18.7倍 | 0.00% | 28.3% | 0.38倍 | 進捗率67.4%(3Q時点) |
7058 | 共栄セキュリティーサービス | 警備業 | 東京オリンピック関連 | 東京オリンピック開催により、警備関係への特需期待が高まる | 22.9倍 | 1.52% | 9.00% | 1.30倍 | 進捗率78.3%(3Q時点) |
7157 | ライフネット生命保険 | ネット生保 | マイナス金利関連 | 修正共同保険式再保険の実施など | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.94倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大) |
7187 | ジェイリース | 家賃債務保証 | マイナス金利関連 | 証券取引等監視委員会の課徴金納付命令に対し、会社側は会計処理変更にともなうもので故意性は無し | 21.2倍 | 0.00% | 22.8% | 0.52倍 | 進捗率40.5%(3Q時点) |
9695 | 鴨川グランドホテル | リゾートホテル | インバウンド関連 | 鴨川シーワールド |
70.5倍 | 0.00% | 32.8% | 1.26倍 | 進捗率53.3%(3Q時点) |
9760 | 進学会ホールディングス | 学習塾 | 人工知能関連 | 人工知能と教育を組み合わせた「エドテック |
32.2倍 | 2.93% | 1.20% | 1.49倍 | 進捗率78.2%(3Q時点) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
