中国の金価格は春節(旧正月)に向かう時期としてこれまでで最も高くなっているものの、消費者は金を購入する理由を多く見いだしている。
春節の時期は例年、宝飾品などへの支出が増えるが、今年は株安と重なっただけに、需要旺盛を伝える報告は目を引く。
これは、中国経済に対する信頼喪失を示す新たな兆候だ。
中国の景気は個人消費の重しとなっているが、厳しい時期にも確実に価値が蓄えられるとされる金は若い人たちを含め新たな購入者を獲得しつつある。
| 証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
|---|---|---|
| 1328 | NEXT金価格連動型 | ゴールド |
| 2036 | NextNotes金先物ダブル・ブル | ゴールド |
| 1375 | 雪国まいたけ | 機能性食品 |
| 1662 | 石油資源開発 | 石油 |
| 1686 | WisdomTree産業用金属 | 資源 |
| 1693 | WisdomTree銅 | 資源 |
| 2198 | アイケイケイHD | ブライダル |
| 2209 | 井村屋G | 猛暑 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 猛暑 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | 食肉 |
| 2670 | ABCマート | アパレル |
| 2742 | ハローズ | 生活防衛 |
| 2753 | あみやき亭 | 外食 |
| 2791 | 大黒天物産 | 生活防衛 |
| 3050 | DCMホールディングス | ホームセンター |
| 3092 | ZOZO | アパレル |
| 3191 | ジョイフル本田 | ホームセンター |
| 3199 | 綿半HD | ホームセンター |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | ホテル |
| 3539 | JMホールディングス | 生活防衛 |
| 4968 | 荒川化学工業 | 製紙 |
| 5017 | 富士石油 | 石油 |
| 5019 | 出光興産 | 石油 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油 |
| 5021 | コスモHD | 石油 |
| 5233 | 太平洋セメント | 復興 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | ペット |
| 6788 | 日本トリム | 浄水器 |
| 7097 | さくらさくプラス | 少子化対策 |
| 7513 | コジマ | インバンド |
| 7516 | コーナン | ホームセンター |
| 7532 | パンパシフィックHD | インバウンド |
| 7599 | IDOM | リユース |
| 7649 | スギHD | 生活防衛 |
| 7984 | コクヨ | オフィス |
| 8135 | ゼット | スポーツ |
| 8218 | コメリ | ホームセンター |
| 8279 | ヤオコー | 生活防衛 |
| 8362 | 福井銀行 | 金利上昇メリット |
| 8365 | 富山銀行 | 金利上昇メリット |
| 8383 | 鳥取銀行 | 金利上昇メリット |
| 9501 | 東京電力HD | 円高メリット |
| 9504 | 中国電力 | 円高メリット |
| 9506 | 東北電力 | 円高メリット |
| 9508 | 九州電力 | 円高メリット |
| 9842 | アークランズ | ホームセンター |
| 9900 | サガミHD | 外食 |
| 9919 | 関西フードマーケット | 生活防衛 |
| 9948 | アークス | 生活防衛 |

![AKB48 ネ申テレビ シーズン9 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/616JdErpsTL._SL160_.jpg)
