第11世代CPU搭載のパソコンを入荷いたしました!
— OAナガシマ浜松高塚店 (@ZOA_takatsuka) May 22, 2021
グラフィック性能up
WIFI6対応で快適にご使用いただけます pic.twitter.com/5XAHMza1sl
#AHS 様より、CeVIO AI トークボイス 小春六花のサンプルをいただきました(*'ω'*)
— OAナガシマ浜松西インター店 (@ZOA_HAMANISHI) May 18, 2021
しゃべらせたい言葉をテキストで入力するだけで、簡単に読み上げてくれます♪
みなさんも是非お試しください٩( 'ω' )و pic.twitter.com/rlgOFUXxSs
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3375 | ZOA | パソコン・バイク商品販売 | ゲーム関連 | ゲーミングPCの人気が急速に高まる | 6.40倍 | 3.33% | 12.1% | 0.17倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナで業績非開示) |
1380 | 秋川牧園 | 無農薬農産物 | デリバリー関連 | コロナ禍で内食需要、宅配需要の拡大が牽引 | 36.6倍 | 0.87% | 6.80% | 0.73倍 | 達成率192.0%(4Q実績) |
1439 | 安江工務店 | リフォーム | 住宅関連 | リノベ会社MIMA買収効果 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.00倍 | 進捗率10.1%(1Q時点) |
1491 | 中外鉱業 | 貴金属リサイクル | 娯楽関連 | 渋谷モディにてコンセプトカフェ「Chugai Grace Cafe」2021/03/12開店 | 221.4倍 | 0.00% | 0.60% | 0.22倍 | 達成率-%(4Q実績・コロナで業績非開示) |
1824 | 前田建設工業 | 総合ゼネコン | 公共投資関連 | 前田道路<1883>などとの統合決定 | 8.00倍 | 3.75% | 8.70% | 0.29倍 | 達成率153.0%(4Q実績) |
2931 | ユーグレナ | ミドリムシ製造 | 健康増進関連 | 青汁キューサイ買収効果 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 7.29倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小) |
3674 | オークファン | オークション比較 | 比較サイト関連 | サイバーセキュリティクラウド<4493>のIPO効果 | 16.2倍 | 0.00% | 12.4% | 1.69倍 | 進捗率62.7%(2Q時点) |
3277 | サンセイランディック | 権利調整専門不動産 | 不動産関連 | 底地販売が大幅に増加 | 14.2倍 | 2.85% | 5.00% | 0.41倍 | 進捗率65.9%(1Q時点) |
3933 | チエル | 学校向けシステム開発 | eラーニング関連 | 人工知能を活用したTOEIC 対策教材「トイテイク」2021/04/23新発売 | 28.4倍 | 0.18% | 18.1% | 2.57倍 | 達成率163.3%(4Q実績) |
4381 | ビープラッツ | サブスク取引管理プラットフォーム | サブスク関連 | アドビ<ADBE>との提携 | 112.2倍 | 0.00% | 12.3% | 7.85倍 | 達成率175.0%(4Q実績) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
