松のやで、ランチ!
— おーやん (@ponponta0301) January 14, 2024
ロースミルフィーユかつ定食食べてみた! pic.twitter.com/VqiU6Vbkqq
証券コード | 社名 | 上昇要因 |
---|---|---|
9887 | 松屋フーズ | 東南アジア関連で物色 |
1305 | iFreeETF TOPIX | 日経平均が34年ぶり高値 |
1306 | NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 | 日経平均が34年ぶり高値 |
1678 | NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 | 新興国の中でもインドは人口増加や経済政策の奏功で波に乗る |
1820 | 西松建設 | 目標株価3650→4550(野村証券) |
1833 | 奥村組 | 顔認証プラットフォーム「FreeiD」導入 |
1852 | 浅沼組 | 2Q経常27%増 |
1885 | 東亜建設 | 「再上方修正」期待銘柄 |
2045 | NEXT NOTES S&P シンガポール リート | シンガポール住宅価格、2023/07-09月期に再び上昇 |
2282 | 日本ハム | 目標株価5000→6000(野村証券) |
2484 | 出前館 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
2644 | グローバルX 半導体関連 | 半導体市況の回復期待 |
2651 | ローソン | 上方修正 |
2653 | イオン九州 | 3Q経常63%増 |
2664 | カワチ薬品 | ベイシアのPB商品の取扱開始 |
2676 | 高千穂交易 | 「再上方修正」期待銘柄 |
2730 | エディオン | 「エディオン イオンモール東浦店」2023/12/28オープン |
2805 | エスビー食品 | 上方修正 |
2820 | やまみ | 北浜流一郎の推奨銘柄 |
3080 | ジェーソン | 株主優待の新設 |
3097 | 物語コーポ | 訪日外国人にラーメンが人気 |
3132 | マクニカHD | エヌビディア関連で上値指向続く |
3386 | コスモバイオ | 光通信の保有割合が増加 |
3395 | サンマルクHD | 「喫茶店」関連、テレワーク後遺症脱出で攻勢 |
3397 | トリドール | 目標株価5000→5600(いちよし証券) |
3399 | 山岡家 | 訪日外国人にラーメンが人気 |
3778 | さくらインターネット | エヌビディア関連で上値指向続く |
3953 | 大村紙業 | 増配発表 |
4507 | 塩野義製薬 | オミクロン対応ワクチン「S-268023」 国内第 3 相追加免疫試験スタート |
4543 | テルモ | 目標株価4500→5200(JPモルガン) |
4578 | 大塚HD | 「睡眠ビジネス」関連で動意づく |
4665 | ダスキン | 「ナポリの食卓」運営会社を子会社化 |
4704 | トレンドマイクロ | 2024/05よりサイバー攻撃防止制度スタート |
4901 | 富士フイルム | 2Q税引き前17.4%増 |
4914 | 高砂香料工業 | 増配発表 |
5101 | 横浜ゴム | みずほ銀行の保有割合が増加 |
5161 | 西川ゴム | 自動車部品の堅調で上方修正 |
5971 | 共和工業 | 2Q経常72%増 |
6098 | リクルート | 北浜流一郎の推奨銘柄 |
6146 | ディスコ | 杉村富生の推奨銘柄 |
6264 | マルマエ | 北浜流一郎の推奨銘柄 |
6358 | 酒井重工業 | 東南アジア関連 |
6413 | 理想科学工業 | 自社株買い発表 |
6417 | SANKYO | 杉村富生の推奨銘柄 |
6418 | 日本金銭機械 | 新紙幣の発行期日は2024/07/03 |
6459 | 大和冷機工業 | 3Q経常25%増 |
6655 | 東洋電機 | 上方修正 |
6758 | ソニーG | 杉村富生の推奨銘柄 |
6762 | TDK | 米キャピタル・リサーチの保有割合が増加 |
6849 | 日本光電工業 | ValueAct Capital Management, L.P.の保有割合が増加 |
6875 | メガチップス | 10月鉱工業生産速報で動意づく |
6960 | フクダ電子 | 増配発表 |
6971 | 京セラ | 目標株価8500→9100(マッコーリー証券) |
6981 | 村田製作所 | 強調相場は半導体セクターの復権による部分が大きい |
7421 | カッパ・クリエイト | 2Q経常黒字転換 |
7453 | 良品計画 | 北浜流一郎の推奨銘柄 |
7515 | マルヨシセンター | 株主優待の新設 |
7516 | コーナン | -3Q経常14%増 |
7608 | エスケイジャパン | 沖縄北部と横浜で大規模パークの構想が進行中で動意 |
7630 | 壱番屋 | 株式分割発表 |
7721 | 東京計器 | 宇宙スタートアップ「Pale Blue」と協業 |
7730 | マニー | 1Q経常35%増 |
7739 | キヤノン電子 | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
7867 | タカラトミー | 目標株価2680→2690(東海東京証券) |
7979 | 松風 | 目標株価2700(岩井コスモ証券・新規) |
8001 | 伊藤忠商事 | バフェットで注目商社 |
8015 | 豊田通商 | 杉村富生の推奨銘柄 |
8037 | カメイ | グループ会社でペットフードを販売 |
8131 | ミツウロコG | 2Q経常90%増 |
8218 | コメリ | 捧ミヨエ氏の保有割合が増加 |
8253 | クレディセゾン | みずほ銀行の保有割合が増加 |
8267 | イオン | 「ヘルスケア産業基盤高度化推進事業」の実証事業者に採択 |
8279 | ヤオコー | SMBC日興証券の保有割合が増加 |
8424 | 芙蓉総合リース | 沖縄北部と横浜で大規模パークの構想が進行中で動意づく |
8425 | みずほリース | 2Q経常50%増 |
8584 | ジャックス | 増配発表 |
9009 | 京成電鉄 | 上方修正 |
9037 | ハマキョウレックス | 自己株式の処分 |
9119 | 飯野海運 | 中東リスクで海運株が軒並み買われる |
9401 | TBSHD | 目標株価3080(野村証券・新規) |
9418 | USEN−NEXT HOLDINGS | 1Q経常71.1%増 |
9433 | KDDI | 目標株価4380→5400(東海東京証券) |
9434 | ソフトバンク | 杉村富生の推奨銘柄 |
9435 | 光通信 | 増配発表 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 増配発表 |
9632 | スバル興業 | 株式分割発表 |
9735 | セコム | 上方修正 |
9766 | コナミG | 野村アセットマネジメントの保有割合が増加 |
9900 | サガミHD | 上方修正 |
9948 | アークス | 陽のつつみ線(買いシグナル) |
9983 | ファーストリテイリング | 目標株価38000→40000(GS証券) |
7974 | 任天堂 | 次世代スイッチの2024年発売報道 |
