| 証券コード | 企業名 | 下落要因 |
| 3979 | うるる | 今期は先行投資で営業赤字 |
| 6181 | パートナーエージェント | 紀伊保宏氏の保有割合が5%未満に減少 |
| 2767 | フィールズ | 適合率低迷で販売台数大幅減 |
| 2038 | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 2カ月ぶり安値 米在庫予想ほど減少せず |
| 6182 | ロゼッタ | 一目均衡表「3役逆転」銘柄 |
| 7273 | イクヨ | 株価が−3σを下回った銘柄 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 下期は減益となる弱気な見通し |
| 7725 | インターアクション | MACDが売りサイン銘柄 |
| 6264 | マルマエ | 2Qコンセンサスを下回る |
| 4246 | ダイキョーニシカワ | 出来高増6,088,700株(2018/11) |
| 3680 | ホットリンク | 今期は税引前93.%減 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 下方修正 |
| 3542 | ベガコーポレーション |
4Q物流コスト増で純損失 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2Q不動産案件が遅れ赤字転落 |
| 8111 | ゴールドウイン |
出来高増4,174,900株(2018/11) |
週刊マイナスかい離銘柄(マイナス10%以上、かつ100位以内) 2019/05/31
-
- カテゴリ:
- 週刊 株の傾向と対策




