http://corporate.wash-house.jp


証券コード | 企業名 | 下落要因 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 今期経常72.9%減 |
8894 | 原弘産 | 25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄 |
3686 | ディー・エル・イー | 不適切な会計 |
2427 | アウトソーシング | 公募増資で需給悪化懸念 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 目標株価220円→145円(クレディスイス) |
6069 | トレンダーズ | 出来高増3,109,900株(2018/03) |
6890 | フェローテックホールディングス | 目標株価3,200円→2,300円(三菱UFJMS) |
3244 | サムティ | 増資による希薄化を懸念 |
3917 | アイリッジ | 4Q事前予想を下回る |
6537 | WASHハウス | 2Q事前予想を下回る |
4925 | ハーバー研究所 |
1Q進捗率17.8% |
1758 | 太洋基礎工業 | 2Q進捗率41.6% |
2144 | やまねメディカル | 5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄 |
8035 | 東京エレクトロン | 受注鈍化で半導体株に売り圧力 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 1Q最終赤字拡大 |
1357 | (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 | 日経平均6日で1265円上昇 |
1366 | ダイワ 上場投信-日経平均ダブルインバース | 日経平均6日で1265円上昇 |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | 日経平均6日で1265円上昇 |
1459 | 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 | 日経平均6日で1265円上昇 |
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | 日経平均6日で1265円上昇 |
1472 | (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース | 日経平均6日で1265円上昇 |
1368 | ダイワ 上場投信-TOPIX Wインバース(-2倍) | 日経平均6日で1265円上昇 |
1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース | 日経平均6日で1265円上昇 |
1469 | JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース | 日経平均6日で1265円上昇 |
2458 | 夢テクノロジー | 中期経営計画を発表するも見切り売り |
