全国に1200店舗展開するホームセンター「コメリ」が、プライベートブランド「Natural Season」は3月から低価格帯のテント、BBQコンロなどを発売とのこと。「手軽に自然を楽しもう」というコンセプトも素晴らしく、要チェックですね。 pic.twitter.com/NJsgIElxks
— たかどん@初心者向けキャンプアドバイザー (@soh_moon) February 19, 2024
証券コード | 社名 | 関連銘柄 |
---|---|---|
8218 | コメリ | ホームセンター |
2790 | ナフコ | ホームセンター |
3199 | 綿半HD | ホームセンター |
1693 | WisdomTree 銅上場投資信託 | 資源 |
1766 | 東建コーポ | 住宅 |
1853 | 森組 | 大阪万博 |
2282 | 日本ハム | 食肉 |
2294 | 柿安本店 | 食肉 |
2750 | 石光商事 | コーヒー |
2768 | 双日 | 資源 |
2782 | セリア | 生活防衛 |
2813 | 和弘食品 | ラーメン |
2871 | ニチレイ | 冷凍食品 |
2875 | 東洋水産 | 冷凍食品 |
2922 | なとり | 花見 |
3133 | 海帆 | 居酒屋 |
3329 | 東和フードサービス | コーヒー |
3539 | JMホールディングス | 生活防衛 |
3778 | さくらインターネット | データセンター |
5352 | 黒崎播磨 | 鉄鋼 |
5831 | しずおかフィナンシャルG | 金利上昇メリット |
5844 | 京都フィナンシャルG | 金利上昇メリット |
6146 | ディスコ | 半導体 |
6383 | ダイフク | 物流 |
6420 | フクシマガリレイ | 厨房機器 |
6501 | 日立製作所 | 鉄道 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 宇宙 |
6736 | サン電子 | カジノ |
6871 | 日本マイクロ二クス | 半導体 |
6902 | デンソー | 自動車 |
7004 | 日立造 | 船舶 |
7059 | コプロHD | 人材派遣 |
7102 | 日本車両 | 鉄道 |
7122 | 近畿車輛 | 鉄道 |
7203 | トヨタ自動車 | 自動車 |
7337 | ひろぎんHD | 金利上昇メリット |
7417 | 南陽 | 建機 |
7634 | 星医療酸器 | 在宅医療 |
7643 | ダイイチ | 生活防衛 |
7721 | 東京計器 | 船舶 |
7751 | キヤノン | プリンタ |
7762 | シチズン | 時計 |
7864 | フジシール | ペットボトル |
8043 | スターゼン | 食肉 |
8050 | セイコーG | 時計 |
8331 | 千葉銀行 | 金利上昇メリット |
8334 | 群馬銀行 | 金利上昇メリット |
8346 | 東邦銀行 | 金利上昇メリット |
9055 | アルプス物流 | 物流 |
9434 | ソフトバンク | 通信 |
9664 | 御園座 | 不動産 |
9832 | オートバクス | 自動車 |
9880 | イノテック | 半導体 |
9983 | ファーストリテイリング | 生活防衛 |
7936 | アシックス | スポーツ |
8022 | ミズノ | スポーツ |
