きました!フライングガーデン450g期間限定爆弾ハンバーグ pic.twitter.com/BuMe0tRm9j
— よばです。 (@yobadesu2017) November 26, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3317 | フライングガーデン | ファミリーレストラン | 飲食関連 | タイ料理店SUU・SUU・CHAIYOOとコラボしたタイ料理満喫フェア2022/06/09開始 | 14.0倍 | 1.14% | 7.10% | 0.39倍 | 進捗率102.7%(2Q時点) |
3695 | GMOリサーチ | ネット調査サービス | ビッグデータ関連 | 「Tableau」によるデータ可視化サービス提供開始 | 16.3倍 | 3.05% | 21.0% | 1.56倍 | 進捗率82.7%(3Q時点) |
4770 | 図研エルミック | 通信用ミドルウェア | AI関連 | 映像解析向けAIモデル作成を代行 | 36.6倍 | 0.00% | 8.30% | 2.51倍 | 進捗率91.4%(2Q時点) |
4572 | カルナバイオサイエンス | キナーゼ酵素生産 | バイオ関連 | 米Gilead Sciences社と共同で「飲むオプジーボ」実現を目指す | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 5.19倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
7339 | アイペットホールディングス | ペット保険 | ペット関連 | 第一生命HDによるTOB | 66.7倍 | 0.00% | 11.0% | 1.35倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
7417 | 南陽 | 機械商社 | 半導体関連 | 半導体メーカーの積極的な設備投資が追風 | 6.30倍 | 4.74% | 8.60% | 0.35倍 | 進捗率49.0%(2Q時点) |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 有料老人ホーム | シニア関連 | AI対話サービス企業ウェルヴィル社への出資 | 10.1倍 | 1.88% | 30.3% | 1.31倍 | 進捗率12.8%(1Q時点) |
9376 | ユーラシア旅行社 | 旅行会社 | 円高メリット関連 | PCR検査や円安などが海外旅行の高すぎる壁に | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.31倍 | 進捗率-%(4Q時点・赤字縮小) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
