昨日🔴✨
— SHIORI (@shiori_mvp) February 17, 2022
カメラに向けてとびっきりの笑顔◎
ありがとうございます🥰
(2022.2.16)#ムーミンバレーパーク #リトルミイ pic.twitter.com/ASgVIq6Tov
❄2022.02.16📷✲*゚
— 柚夛(ゆた) (@yes_4_yes) February 16, 2022
自然の中に溶け込むスナフキン🌿🍃☀️.°#ムーミンバレーパーク pic.twitter.com/C9gk1Vy2ni
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
8789 | フィンテックグローバル | 投資銀行 | レジャー関連 | 埼玉県飯能市にあるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」2021/12/10にリニューアルオープン | 82.0倍 | 0.00% | 1.60% | 1.01倍 | 進捗率13.0%(1Q時点) |
6986 | 双葉電子工業 | 蛍光表示管 | ドローン関連 | 岸田政権の成長戦略「デジタル田園都市国家構想」ではドローン宅配を重要視 | 0.00倍 | 4.09% | 0.00% | 0.59倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字縮小) |
6440 | JUKI | 工業用ミシン | アパレル関連 | 操作性を大幅に向上させた家庭用小型ロックミシン「MO-2800」新発売 | 6.60倍 | 4.27% | 8.80% | 0.20倍 | 進捗率122.8%(4Q時点) |
7602 | カーチスホールディングス | 中古車買い取り | リサイクル関連 | トラック運送業者向けにリースバック開始 | 27.7倍 | 0.93% | 2.90% | 0.32倍 | 進捗率-%(3Q時点・赤字拡大) |
7637 | 白銅 | 非鉄金属加工販売 | 半導体関連 | 半導体製造装置業界向けの売上伸長 | 10.5倍 | 4.16% | 15.3% | 0.76倍 | 進捗率77.1%(3Q時点) |
7740 | タムロン | レンズ製造 | デジカメ関連 | 交換レンズ「28-75mm F/2.8 Di III VXD G2」が初売り商戦2022の1位に輝く | 9.40倍 | 3.47% | 9.90% | 1.02倍 | 進捗率171.1%(4Q時点) |
7952 | 河合楽器製作所 | 楽器メーカー | 娯楽関連 | ピアノ販売が好調 | 6.90倍 | 2.49% | 12.2% | 0.40倍 | 進捗率89.1%(3Q時点) |
7991 | マミヤ・オーピー | 遊技機部品 | ゴルフ関連 | ゴルフシャフトの受注増加 | 14.1倍 | 6.11% | 4.20% | 0.79倍 | 進捗率57.7%(3Q時点) |
7438 | コンドーテック | 金属建材商社 | 住宅関連 | アルミ押出型材製造「栗山アルミ」買収効果 | 10.9倍 | 3.13% | 8.20% | 0.45倍 | 進捗率80.4%(3Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
