#Paravi オリジナルドラマ「#ー50kgのシンデレラ」
— Paraviオリジナルドラマ「-50kgのシンデレラ」 (@paravi_original) August 19, 2022
第3話の配信スタート❣️
ダイエットをして見た目がすっかり変わった陽芽に気づかない宰はぽっちゃり時代の陽芽を探していた…#犬飼貴丈 #大原優乃 #谷まりあ #綱啓永 #南りほ #青木瞭 #マイナス50kgのシンデレラ pic.twitter.com/hV3fIsZVCS
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 7849 | スターツ出版 | 出版社 | エンタメ関連 | 『-50kgのシンデレラ』が動画配信サービス「Paravi」で実写ドラマ化 | 8.30倍 | 1.02% | 15.8% | 1.34倍 | 進捗率50.1%(2Q時点) |
| 1847 | イチケン | 商業施設建築 | ゼネコン関連 | 「向ヶ丘遊園商業施設計画(仮称)」、イチケンが設計施工 | 4.30倍 | 5.53% | 11.2% | 0.15倍 | 進捗率23.7%(1Q時点) |
| 1810 | 松井建設 | 社寺建設 | ゼネコン関連 | 創業1586年(天正14年)で長寿企業 | 11.9倍 | 3.45% | 3.50% | 0.22倍 | 進捗率18.5%(1Q時点) |
| 2813 | 和弘食品 | スープ・たれ製造 | 外食関連 | 外食市場回復が貢献 | 6.80倍 | 1.09% | 13.3% | 0.37倍 | 進捗率36.9%(1Q時点) |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 介護施設&カラオケ屋 | レジャー関連 | カラオケ屋と飲食店が回復 | 40.6倍 | 3.34% | 1.10% | 0.25倍 | 進捗率13.7%(1Q時点) |
| 6294 | オカダアイヨン | 特殊建設機械 | 建機関連 | 森林経営管理法2019/04施行 | 8.60倍 | 2.27% | 10.7% | 0.59倍 | 進捗率28.4%(1Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載




