https://www.youtube.com/watch?v=mq2mSy_kXLY
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
| 2330 | フォーサイド | 電子書籍 | 電子書籍関連 | スマホゲーム「夢界物語」の日本語ローカライズ対応 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.36倍 | 進捗率38.3%(1Q時点) |
| 4301 | アミューズ | 芸能プロダクション | コンテンツ関連 | サザンオールスターズ、40周年記念本 | 16.8倍 | 1.36% | 9.10% | 0.86倍 | 進捗率69.2%(1Q時点) |
| 5103 | 昭和ホールディングス | 東南アジアでのファイナンス | 新興国関連 | 和菓子製造「日本橋本町菓子処」の連結効果 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 0.26倍 | 進捗率-%(1Q時点・赤字転落) |
| 6096 | レアジョブ | オンライン英会話 | eラーニング関連 | Z会と、ALT(外国人英語指導助手)派遣サービスを開始 | 68.1倍 | 0.00% | 9.70% | 2.50倍 | 進捗率20.4%(1Q時点) |
| 6069 | トレンダーズ | くちこみマーケティング | くちこみ関連 | 東北新社と、「SNSドラマ」制作サービスを開始 | 28.1倍 | 2.69% | 5.70% | 1.24倍 | 進捗率5.0%(1Q時点) |
| 6095 | メドピア | 医師向けコミュニティサイト | ソーシャルメディア関連 | かかりつけ薬局化支援サービス「kakari」をリリース | 75.5倍 | 0.00% | 16.6% | 10.6倍 | 進捗率70.6%(3Q時点) |
| 6191 | エボラブルアジア | ネット旅行代理店 | レジャー関連 | 上野アメ横に外貨両替サービスの新規店舗 | 35.0倍 | 0.63% | 15.6% | 3.23倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示、税引前88.4%減) |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 採用代行業務 | 景気敏感関連 | 求人広告の制作・発行「ユメックスグループ」の株式取得 | 33.9倍 | 0.34% | 9.40% | 0.48倍 | 進捗率46.9%(3Q時点) |
| 7779 | CYBERDYNE | 介護・医療向け装着型ロボット | ロボット関連 | ブルガリアでの公的・民間保険の適用を目指す | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 49.7倍 | 進捗率-%(1Q時点・業績非開示、黒字転換) |
| 9271 | 和心 | 和装小物専門店・着物レンタル | インバウンド関連 | 傘の在庫不足により新規出店を見直し | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 1.08倍 | 進捗率-%(1Q時点・今期赤字計画、赤字転落) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載


