https://www.youtube.com/watch?v=WpkDnjbi_1s
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載
| 証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | 配当利回り | PER | PSR | 進捗率 |
| 6033 | エクストリーム | スマホゲーム開発支援 | ゲーム関連 | 生誕25周年記念「超兄貴 |
0.63% | 32.2倍 | 0.99倍 | 達成率102.5%(4Q実績) |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 質屋 | リユース関連 | 7店舗の新規出店を予定 | 0.00% | 285.7倍 | 0.30倍 | 達成率0.006%(4Q実績) |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 法律相談サイト | ネットメディア関連 | 運営サイト「弁護士ドットコム」での有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上 | 0.00% | 138.0倍 | 19.6倍 | 達成率101.0%(4Q実績) |
| 8897 | タカラレーベン | 分譲マンション販売 | マイナス金利関連 | 1,700戸(当期は1,619戸)の引渡を想定 | 3.76% | 7.30倍 | 0.47倍 | 達成率124.1%(4Q実績) |
| 8771 | イー・ギャランティ | 信用リスク保証 | 不況関連 | 企業倒産件数は8,285件(1.6%増)で、9年ぶりに増加に転じる | 0.91% | 31.9倍 | 10.1倍 | 達成率100.0%(4Q実績) |
| 9271 | 和心 | 和装小物の販売 | インバウンド関連 | 「北斎グラフィック |
0.00% | 34.5倍 | 3.04倍 | 進捗率0.9%(1Q時点) |
| 9266 | 一家ダイニングプロジェクト | 居酒屋チェーン | 外食関連 | 首都圏を中心に12店舗(当期は10店舗)を計画 | 0.00% | 83.4倍 | 2.35倍 | 達成率100.4%(4Q実績) |
*直近の決算、あるいは今期予想が売上10%以上成長の企業を掲載



