農業関連
— アオダモ (@aodamotrader) June 20, 2022
OATアグリオ、サカタのタネ揃って下落
これは8月くらいのウクライナ停戦合意を折り込みに行ったのかな
農業関連は引き続き注目 pic.twitter.com/d4wUq52nih
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
4997 | 日本農薬 | 急騰後の全戻し(売りシグナル) |
4979 | OATアグリオ | 急騰後の全戻し(売りシグナル) |
6326 | クボタ | 目標株価2,900円→2,800円(GS) |
1695 | WisdomTree 小麦上場投信 | 収穫期の売り圧力(ハーベストプレッシャー)が重し |
5401 | 日本製鉄 | 中国の鋼材価格が「年初来最安値」に接近 |
5406 | 神戸製鋼所 | 中国の鋼材価格が「年初来最安値」に接近 |
8058 | 三菱商事 | リセッション懸念で原油先物が下落 |
8002 | 丸紅 | リセッション懸念で原油先物が下落 |
7366 | LITALICO | 目標株価5,200円→3,100円(水戸) |
6556 | ウェルビー | 目標株価5,200円→3,100円(水戸) |
2146 | UTグループ | 目標株価5,600円→4,500円(いちよし) |
1694 | WisdomTree ニッケル上場投信 | ニッケル、前例のないショートスクイーズ(踏み上げ)からの下落 |
2038 | NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN | リセッション懸念で原油先物が下落 |
4063 | 信越化学工業 | 目標株価25,500円→21,500円(野村証券) |
2033 | NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN | MSCI先進国指数入りならず |
6047 | Gunosy | インド中銀がフィンテック企業に規制 |
2767 | フィールズ | 陽のたすき線(売りシグナル) |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 証券取引等監視委員会の検査で行政処分を行うよう勧告 |
7011 | 三菱重工業 | デッドクロス(売りシグナル) |
8920 | 東祥 | 目標株価2,300円→1,100円(東海東京) |
