
「肉ひと筋」で、勝つ 『いきなり! ステーキ』と一瀬邦夫 [単行本(ソフトカバー)]
証券コード | 企業名 | 下落要因 |
3547 | 串カツ田中 | 信用取引規制を嫌気 |
3907 | シリコンスタジオ | 下方修正 |
3053 | ペッパーフードサービス | 出来高増30,365,100株(2017/08) |
9734 | 精養軒 | パンダ一般公開で材料出尽くし |
3935 | エディア | 「マップラス+カノジョ」の配信時期を18年春に延期 |
4918 | アイビー化粧品 | 下方修正 |
9322 | 川西倉庫 | 出来高増910,300株(2017/07) |
1730 | 麻生フオームクリート | 東証が信用規制 |
3549 | クスリのアオキホールディングス | 8,500円→8,300円(いちよし証券) |
3077 | ホリイフードサービス | 出来高増5,869,100株(2017/08) |
3917 | アイリッジ | 1Q赤字転落 |
2321 | ソフトフロントホールディングス | 2Q赤字拡大 |
2656 | ベクター | 出来高増41,503,900株(2017/06) |
2928 | RIZAPグループ | 出来高増20,326,200株(2017/06) |
6628 | オンキヨー | 年初来高値、324円(2017/06/26) |
6548 | 旅工房 | 2Q赤字で無配転落 |
3038 | 神戸物産 | 出来高増5,309,700株(2017/06) |
