crewでニンジャラ
— えりすけ🌻❤️🔥. (@ErisukeCrew) August 26, 2021
やってる人いないのー?!
スプラトゥーンやってるなら
同じ感じだと思うから
すぐ遊び方分かると思う❣️✨
ニンジャラ基本プレイ無料だし
めっちゃいい🥺✨
楽しい😌!!! pic.twitter.com/9RsU9DFdi4
https://www.youtube.com/watch?v=mbyx0ZIxDgE
アクパーでプレイしていたニンジャラがSwitchで無料DL出来るとの事でやってみました。丁寧にプレイの仕方教えてくれるけれど正直覚えきれないまま対戦して適当にやってみましたがなんかコンボ出来たりして一位も何度か取れて嬉しい😊
— 睦月ちはる (@janus_01) June 10, 2023
| 証券コード | 社名 | 上昇要因 |
|---|---|---|
| 3765 | ガンホー | 「ニンジャラ」が2023/02/14に世界累計1,000万ダウンロード突破 |
| 1325 | 野村ボベスパ | ブラジル中銀への利下げ期待 |
| 1716 | 第一カッター興業 | ダイヤモンド機工の保有割合が増加 |
| 1803 | 清水建設 | 3年連続で「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」に選定 |
| 1870 | 矢作建設 | 今期経常31%増 |
| 2157 | コシダカHD | 上方修正 |
| 2201 | 森永製菓 | 今年の夏は暑くなる可能性 |
| 2301 | 学情 | 上方修正 |
| 2742 | ハローズ | 11期連続最高益 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | 目標株価2,160 → 2,690(東海東京) |
| 3088 | マツキヨココカラ | 目標株価7,500 → 9,000(大和) |
| 3091 | ブロンコビリー | 目標株価2,200 → 2,700(いちよし) |
| 3097 | 物語コーポ | インドネシア進出 |
| 3180 | ビューティガレージ | 今期経常15%増 |
| 3276 | JPMC | 運用物件にスマート置き配試験導入 |
| 3391 | ツルハHD | 香港投資ファンドから株主提案 |
| 3660 | アイスタイル | 化粧品専門店「シドニー」の全株式を取得 |
| 4063 | 信越化学 | 過去最高決算 |
| 4334 | ユークス | 目標株価1,900 → 2,500(岩井コスモ) |
| 4527 | ロート製薬 | 目標株価2,870 → 3,470(大和) |
| 4578 | 大塚HD | 今年の夏は暑くなる可能性 |
| 4641 | アルプス技研 | 1Q経常27%増 |
| 4676 | フジHD | 今期最終69%増 |
| 4716 | 日本オラクル | 目標株価8,500 → 8,700(三菱UFJMS) |
| 4886 | あすか製薬HD | 髪や爪でストレス検査できる検査キット発売 |
| 4911 | 資生堂 | 一目均衡表の「雲」の上限を突破 |
| 5253 | カバー | 今期経常は37%増 |
| 5542 | 報国マテリアル | 上にレンジブレイク(買いシグナル) |
| 6059 | ウチヤマHD | 今期は黒字浮上 |
| 6279 | 瑞光 | 今期経常27.5%増 |
| 6305 | 日立建機 | 今期最終17%増 |
| 6358 | 酒井重工業 | 今期経常20%増 |
| 6367 | ダイキン工業 | 目標株価25,000 → 34,000(岡三) |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 分割発表 |
| 6645 | オムロン | 押さえておきたい「インド関連」 |
| 6674 | GSユアサ | EVや家庭向け電池開発に4000億円投資 |
| 7175 | 今村証券 | 日本株活況で業績貢献期待 |
| 7550 | ゼンショーHD | ロッテリアやドイツの寿司屋の買収 |
| 7552 | ハピネット | 上値抵抗線上放れ(買いシグナル) |
| 7581 | サイゼリヤ | 目標株価3,400 → 3,700(GS) |
| 7605 | フジコーポ | 2Q経常20%増 |
| 7682 | 浜木綿 | 3Q進捗率345.0% |
| 7731 | ニコン | 増配発表 |
| 7740 | タムロン | 上方修正 |
| 8015 | 豊田通商 | 13期連続「増配」発表 |
| 8051 | 山善 | ゴールデンクロス銘柄 |
| 8091 | ニチモウ | 3期連続「増配」発表 |
| 8154 | 加賀電子 | ボリンジャーバンド+3σ上抜け銘柄 |
| 8424 | 芙蓉リース | 増配発表 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 2026年3月期までに、スタートアップ企業に100億円投資 |
| 8707 | 岩井コスモ証券 | 日本株活況で業績貢献期待 |
| 8793 | NECキャピタル | 3期連続「増配」発表 |
| 9037 | ハマキョウレックス | 京阪久宝HDの株式取得 |
| 9201 | JAL | 3期ぶりの黒字 |
| 9202 | ANAホールディングス | 上方修正 |
| 9279 | ギフトHD | 株式分割発表 |
| 9401 | TBSホールディングス | 今期経常11%増 |
| 9553 | マイクロアド | 上方修正 |
| 9731 | 白洋舎 | 3期ぶり復配 |
| 9763 | 丸紅建材リース | 増配発表 |
| 9854 | 愛眼 | 今期経常は黒字浮上 |




