イオンさん(@FROZEN)では、「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」さん、「大戸屋ごはん処」さんの冷凍食品が買える。 pic.twitter.com/MgjEurklfD
— Ichikawa Tamotsu (@ichitamo) September 24, 2022
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
2705 | 大戸屋ホールディングス | 定食屋 | 外食関連 | 大戸屋の冷凍食品、イオンなどスーパーで販売 | 28.2倍 | 0.00% | 28.2% | 1.18倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字縮小・下方修正) |
2674 | ハードオフコーポレーション | リサイクルショップ | リユース関連 | 買い取り専門店を出店 | 13.7倍 | 3.59% | 9.90% | 0.79倍 | 進捗率49.8%(2Q時点) |
6937 | 古河電池 | 自動車用電池 | 自動車関連 | 100台のEVを同時に充電できるバイポーラ型鉛蓄電池を供給 | 19.3倍 | 1.91% | 5.90% | 0.60倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字転落) |
6507 | シンフォニアテクノロジー | 電子精密機器 | 半導体関連 | 半導体製造装置用機器向けなどが好調 | 6.20倍 | 4.07% | 12.1% | 0.46倍 | 進捗率43.6%(2Q時点) |
8065 | 佐藤商事 | 金属専門商社 | 自動車関連 | 商用車、建設・産業機械業界などの生産回復が寄与 | 4.30倍 | 5.33% | 11.0% | 0.10倍 | 進捗率51.2%(2Q時点) |
9322 | 川西倉庫 | 老舗倉庫 | インドネシア関連 | インドネシア冷凍・冷蔵倉庫の第二期倉庫が稼働開始 | 12.5倍 | 1.61% | 3.20% | 0.34倍 | 進捗率-%(2Q時点・業績非開示) |
9810 | 日鉄物産 | 鉄鋼専門商社 | 鉄鋼関連 | 2022年はロシアからの鉄鋼輸入が半減し、鉄鋼需要が逼迫 | 5.20倍 | 6.12% | 10.1% | 0.53倍 | 進捗率58.7%(2Q時点) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
