https://www.youtube.com/watch?v=2z4zHBlQ3zQ
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
証券コード | 社名 | 業種 | 関連銘柄 | トピックス | PER | 配当利回り | ROE | PSR | 進捗率 |
3668 | コロプラ | スマホゲーム | ゲーム関連 | Steam向けに「OGRE TALE –鬼譚-」が2020/08/21にリリース | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 2.69倍 | 達成率-%(4Q実績・業績非開示) |
1793 | 大本組 | 中国地方の地場ゼネコン | 公共投資関連 | 受注、建築64.4%減、土木30.9%減 | 13.9倍 | 3.33% | 2.50% | 0.29倍 | 進捗率74.0%(2Q時点・上方修正) |
3633 | GMOペパボ | 個人向けサーバー貸出 | 巣ごもり消費関連 | 巣ごもり需要でEC関連サービスが堅調 | 58.0倍 | 0.87% | 30.6% | 3.67倍 | 進捗率105.3%(3Q時点・上方修正) |
6050 | イー・ガーディアン | ネット投稿監視 | セキュリティ関連 | ネットセキュリティが好調 | 33.7倍 | 0.00% | 22.6% | 4.64倍 | 達成率113.0%(4Q実績) |
6240 | ヤマシンフィルタ | 建機・産業用フィルタ | マスク関連 | 究極のマスク「ヤマシンフィルタ・マスク」発売 | 54.3倍 | 0.56% | 7.50% | 5.81倍 | 進捗率-%(2Q時点・赤字転落・上方修正) |
*直近の決算が売上10%以上成長の企業を掲載
